Skip to content

Assign urgencies to group::workspace owned endpoints

Abdul Wadood requested to merge 357672-workspace-endpoints-set-urgency into master

Related to #357672 (closed)

The endpoints with a higher number of requests on gitlab.com are assigned higher urgency and vice-versa:

json.meta.caller_id.keyword Count 99.5th percentile of json.duration_s 99.8th percentile of json.duration_s Assigned urgency
GET /api/:version/projects/:id 93,100,880 1.05937 1.69109 default
ProjectsController#show 15,986,577 2.52937 5.06596 low
GET /api/:version/users/:id 13,113,774 0.2669 0.47297 medium
GET /api/:version/users 13,113,132 1.14146 1.70484 default
GET /api/:version/projects 13,108,440 7.82867 9.81246 low
GET /api/:version/user 10,610,815 0.39961 1.00027 medium
GET /api/:version/users/:user_id/status 10,040,461 0.10754 0.18678 high
GET /api/:version/groups/:id/projects 8,824,978 5.85517 6.86789 low
GET /api/:version/projects/:id/events 7,735,495 1.45651 1.8584 low
GET /api/:version/groups/:id 5,150,970 3.73052 4.94272 low
GroupsController#show 4,949,985 2.83309 5.00538 low
UsersController#show 3,965,024 1.72251 3.24759 low
Explore::ProjectsController#index 2,791,210 1.75478 3.8705 low
AutocompleteController#users 2,739,064 0.50779 0.92261 default
Groups::ChildrenController#index 2,203,037 3.62021 5.31476 low
GET /api/:version/groups/:id/subgroups 1,947,576 3.93619 4.92143 low
GET /api/:version/users/:user_id/projects 1,683,247 1.14394 1.73706 default

Merge request reports