Closed
Milestone
Oct 2, 2023–Oct 16, 2023
Sprint 31
PLANNING
- Conforme planejamento realizado, seguindo itens priorizados do backlog do CONTRATOS e incrementos disponíveis até sprint anterior, foi definida a proposta da sprint 31 para desenvolvimento.
Considerações da planning:
- Planning poker para a planning - https://www.scrumpoker-online.org/en/room/65303666/scrum-poker (4,8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,+80,?)
SPRINT GOAL:
- 704 - [Minutas de empenho] Consultar compras pelo Novo Divulgação;
- 207 - [Transparência] Imprimir detalhamento da ata;
- 603 - [Contrato] Importar itens da compra mesmo com empenho vinculado;
- 705 - [Contratos] Consultar compras pelo Novo Divulgação;
- 211 - [Gestão de Atas] Consultar compras pelo novo divulgação;
- 824 - [Minuta de empenho] Item de participante não é reativado ao consultar compra;
- 796 - [Alteração de empenho] Permitir anulação de empenho de item inativado ou fora da vigência;
- 577 - [Empenho] Criar busca de empenhos do contrato no STA;
- 43 - [Nonce] Gravar todos os envios de nonce, mesmo quando repetidos;
- 825 - [Relatório de fracionamento] Incluir a possibilidade de consultar relatórios de fracionamento de despesas para o perfil "Consulta".;
- 708 - [Grupos de Usuários] Criar perfil Consulta Suporte;
- 814 - [API] Corrigir retornos da API do PDM;
- 783 - [Empenhos] Problemas quando Unid. Gestora e Unid. Emitente do empenho são diferentes;
- 834 - [Contrato/Administração] Relação de órgãos e unidades não está sendo atualizada;
- 192 - [Gestão de Atas] Permitir retificação/exclusão de itens da ata que foram inclusos indevidamente;
- 231 - [Transparência] Criar novos filtros na consulta a itens;
- 732 - [Contratos] Criar o submenu "Local de Execução" em "Mais (engrenagem)";
- 764 - [Instrumento de Cobrança] Erro 500 ao deixar empenho sem preenchimento;
- 837 - [Gestão Contratual] Incluir a coluna e o filtro "Amparo Legal" em visibilidade de colunas.;
- 219 - [Saldo inicial] Inserir saldo inicial do item do contrato;
- 839 - [Ambiente] Preparar ambiente de desenvolvimento em docker - Eduardo;
- 807 - [PNCP] Retificações não estão sendo enviadas;
DIAS ÚTEIS PLANEJADOS:
- 09 Dias.
PERÍODO DA SPRINT:
- 02/10/2023 à 13/10/2022.
SCRUM TEAM
- Heles Resendes Silva Junior - Coordenador Geral ME - @helesjunior;
- Anne Camila Knoll - Coordenadora de Projeto ME - @anneckd;
- Brunno dos Passos Alves - Apoio Técnico ME - @bpabpa;
- Cleiton Lucas Sampaio Pontes - Apoio Técnico ME - @poboxpontes;
- Ricardo Arruda Sowek - Apoio Técnico ME - @ricardo.sowek;
- Sandra Regina Sousa Santos - Apoio PO ME - @Sandra.Santos;
- Leandro Borges Antonialli - Apoio PO ME - @LeandroAntonialli;
- Isadora Oliveira - Apoio PO ME - @isadora_oliv;
- Renato Alexandre Vieira - Scrum Master First - @renatoo.vieira - Parceria BCB;
- Marcio Lucio Vasconcelos Donato - Desenvolvedor TSE - @mvascs - Parceria TSE;
- Saulo Soares Alves de Oliveira - Desenvolvedor Cast - @saulo.oliveira - Parceria Sebrae;
- Juliano Pires dos Santos - Desenvolvedor Cast - @juliano.pires - Parceria Sebrae;
- Luiz Alberto Mendanha Junior - Desenvolvedor Cast - @mendanhajr - Parceria Sebrae;
- Aruã Melo Magalhaes - Desenvolvedor First - @aruamelo - Parceria BCB;
- Vitor Silva De Melo - Desenvolvedor First - @vitao300 - Parceria BCB;
- Eduardo Rafael Correa de Souza - @eduardorcsouza - Parceria MGI;
- Luis Gustavo da Silva Santett - Desenvolvedor First - @luisgustavors - Parceria BCB;
- Cristian Anderson Oliveira Bernardes - @CristianBernardes - Parceria BCB;
- Cléverson Tambosi - Desenvolvedor First - @ctambosi - Parceria MGI;
- Paulo Estevão Fragoso Carneiro - Desenvolvedor Prodam - @pcarneiro.prodam - Parceria PMSP;
- Lucas Farias da Luz - Desenvolvedor Prodam - @lucasluz1 - Parceria PMSP;
- Thiago Rodrigues Costa - @crThiago - Parceria DTI;
SPRINT BACKLOG
| Sprint | Título | Horas Estimada | Horas Prevista | Objetivo | Designado | Aceita? | Justificada? | Histórico | Recorrente? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 704 - [Minutas de empenho] Consultar compras pelo Novo Divulgação | 72 hrs | 48 hrs | Delivered | @saulo.oliveira | SIM | - | - Iniciou no planejamento da sprint 30, mas não concluiu devido a apoio diversos / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 31 | NÃO |
| 31 | 207 - [Transparência] Imprimir detalhamento da ata | 240 hrs | 64 hrs | Delivered | @luisgustavors | NÃO | SIM | - Iniciou no planejamento da sprint 28, mas não concluiu devido a estimativa prevista / - Iniciou no planejamento da sprint 29, mas não concluiu devido a estimativa prevista / - Iniciou no planejamento da sprint 30, mas não concluiu devido a estimativa prevista / - Iniciou no planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido a alteração de escopo | NÃO |
| 31 | 603 - [Contrato] Importar itens da compra mesmo com empenho vinculado | 24 hrs | 08 hrs | Delivered | @juliano.pires | NÃO | NÃO | - Iniciou fora do planejamento da sprint 23, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 24, mas não concluiu devido a atendimento de issue extra / - Iniciou no planejamento da sprint 25, mas não concluiu devido a retorno na validação / - Não Iniciou fora do planejamento da sprint 26, devido férias / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 27 / - Iniciou fora do planejamento da sprint 29, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 30, mas não concluiu devido alteração de escopo / - Não iniciou no planejamento da sprint 31, devido a priorização da contratos#705 | SIM |
| 31 | 705 - [Contratos] Consultar compras pelo Novo Divulgação | 72 hrs | 72 hrs | Doing | @juliano.pires | SIM | - | - Não iniciou no planejamento da sprint 30, devido atendimento de alteração de escopo contratos#603 / - Iniciou no planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido a estimativa prevista | NÃO |
| 31 | 211 - [Gestão de Atas] Consultar compras pelo novo divulgação | 40 hrs | 64 hrs | Delivered | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou no planejamento da sprint 29, mas não concluiu devido a impedimento técnico, por falta de conclusão da API do novo divulgação / - Iniciou no planejamento da sprint 30, mas não concluiu devido a impedimentos técnicos na API do novo divulgação e atendimento de issues extras / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 31 | NÃO |
| 31 | 824 - [Minuta de empenho] Item de participante não é reativado ao consultar compra | XX hrs | 24 hrs | Delivered | @vitao300 | SIM | - | - Iniciou fora do planejamento da sprint 30, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 31 | NÃO |
| 31 | 796 - [Alteração de empenho] Permitir anulação de empenho de item inativado ou fora da vigência | XX hrs | 40 hrs | Delivered | @vitao300 | NÃO | NÃO | - Migrou do @saulo.oliveira para @vitao300 no planejamento da sprint 30, devido a necessidade de priorização / - Iniciou no planejamento da sprint 30, mas não concluiu devido a impedimento negocial (Aguardando definição de comportamento) / - Iniciou no planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido retorno na validação | NÃO |
| 31 | 577 - [Empenho] Criar busca de empenhos do contrato no STA | 24 hrs | A confirmar | Delivered | @vitao300 | NÃO | SIM | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 24 / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 26 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 27 / - Iniciou no planejamento da sprint 28, mas não concluiu devido impedimento técnico / - Iniciou no planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido impedimento técnico | NÃO |
| 31 | 43 - [Nonce] Gravar todos os envios de nonce, mesmo quando repetidos | 32 hrs | 32 hrs | Delivered | @CristianBernardes | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 31 | NÃO |
| 31 | 825 - [Relatório de fracionamento] Incluir a possibilidade de consultar relatórios de fracionamento de despesas para o perfil "Consulta". | 08 hrs | 08 hrs | Delivered | @CristianBernardes | NÃO | SIM | - Não iniciou no planejamento da sprint 31, devido realocação do desenvolvedor | NÃO |
| 31 | 708 - [Grupos de Usuários] Criar perfil Consulta Suporte | 24 hrs | 24 hrs | Delivered | @CristianBernardes | NÃO | SIM | - Não iniciou no planejamento da sprint 31, devido realocação do desenvolvedor | NÃO |
| 31 | 814 - [API] Corrigir retornos da API do PDM | XX hrs | 08 hrs | Delivered | @pcarneiro.prodam | SIM | - | - Iniciou fora do planejamento da sprint 30, mas não concluiu devido a falta de apresentação / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 31 / - Em produção na sprint 31 (16/10/2023) | NÃO |
| 31 | 783 - [Empenhos] Problemas quando Unid. Gestora e Unid. Emitente do empenho são diferentes | 40 hrs | 40 hrs | Delivered | @pcarneiro.prodam | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 31 | NÃO |
| 31 | 834 - [Contrato/Administração] Relação de órgãos e unidades não está sendo atualizada | 24 hrs | 24 hrs | Delivered | @pcarneiro.prodam | NÃO | SIM | - Iniciou no planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido a atendimento de issues extras | NÃO |
| 31 | 192 - [Gestão de Atas] Permitir retificação/exclusão de itens da ata que foram inclusos indevidamente | 48 hrs | 40 hrs | Delivered | @ctambosi | SIM | - | - Iniciou no planejamento da sprint 30, mas não concluiu devido a alterações de escopo / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 31 | NÃO |
| 31 | 231 - [Transparência] Criar novos filtros na consulta a itens | 24 hrs | 24 hrs | Delivered | @ctambosi | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 31 | NÃO |
| 31 | 732 - [Contratos] Criar o submenu "Local de Execução" em "Mais (engrenagem)" | 32 hrs | 08 hrs | Delivered | @lucasluz1 | NÃO | NÃO | - Não iniciou no planejamento da sprint 27, devido falta de requisitos / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 28 / - Iniciou fora do planejamento da sprint 29, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 30, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil | SIM |
| 31 | 764 - [Instrumento de Cobrança] Erro 500 ao deixar empenho sem preenchimento | 32 hrs | 24 hrs | Delivered | @lucasluz1 | NÃO | NÃO | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 29 / - Não iniciou no planejamento da sprint 30, devido a falta de tempo hábil / - Não iniciou no planejamento da sprint 31, devido a falta de tempo hábil | SIM |
| 31 | 837 - [Gestão Contratual] Incluir a coluna e o filtro "Amparo Legal" em visibilidade de colunas. | 24 hrs | 24 hrs | Delivered | @lucasluz1 | NÃO | NÃO | - Não iniciou no planejamento da sprint 31, devido a falta de tempo hábil | NÃO |
| 31 | 219 - [Saldo inicial] Inserir saldo inicial do item do contrato | 40 hrs | 08 hrs | Delivered | @eduardorcsouza | NÃO | SIM | - Iniciou no planejamento da sprint 29, mas não concluiu devido estiva prevista / - Iniciou no planejamento da sprint 30, mas não concluiu devido alteração de escopo / - Iniciou no planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido a retorno na validação e alteração de escopo | NÃO |
| 31 | 839 - [Ambiente] Preparar ambiente de desenvolvimento em docker - Eduardo | 32 hrs | 32 hrs | Delivered | @eduardorcsouza | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 31 | NÃO |
| 31 | 807 - [PNCP] Retificações não estão sendo enviadas | 48 hrs | 56 hrs | Delivered | @eduardorcsouza | NÃO | SIM | - Migrou do @CristianBernardes para @eduardorcsouza no planejamento da sprint 31, devido ajustes do Backlog / - Iniciou no planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido a aumento de complexidade | SIM |
ATIVIDADES EXTRAS
| Sprint | Título | Horas Estimada | Horas Prevista | Objetivo | Designado | Aceita? | Justificada? | Histórico | Recorrente? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 835 - [minuta empenho] Ajuste em query de Minuta de Empenhos para considerar Sistema de Origem | XX hrs | XX hrs | N/A | @saulo.oliveira | SIM | - | - Iniciou e Conclui fora do planejamento da sprint 31 / - Em produção na sprint 31 (04/10/2023) | NÃO |
| 31 | 840 - [Instrumento Inicial] Itens não são exibidos | XX hrs | XX hrs | N/A | @pcarneiro.prodam | SIM | - | - Iniciou e Conclui fora do planejamento da sprint 31 / - Em produção na sprint 31 (04/10/2023) | NÃO |
| 31 | 841 - [minuta empenho] Ajuste na Tela de Alteração de Minuta de Empenhos para considerar Sistema de Origem | XX hrs | XX hrs | N/A | @saulo.oliveira | SIM | - | - Iniciou e Conclui fora do planejamento da sprint 31 / - Em produção na sprint 31 (06/10/2023) | NÃO |
| 31 | 232 - [Gestão de atas] Não permitir solicitação de adesão de unidades da esfera federal em atas das esferas estadual e municipal | XX hrs | XX hrs | N/A | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou e Conclui fora do planejamento da sprint 31 / - Em produção na sprint 31 (06/10/2023) | NÃO |
| 31 | 843 - [Instrumento de Cobrança] Permitir alteração na máscara de processo para órgãos não Sisg | XX hrs | XX hrs | N/A | @pcarneiro.prodam | SIM | - | - Iniciou e Conclui fora do planejamento da sprint 31 / - Em produção na sprint 31 (10/10/2023) | NÃO |
| 31 | 235 - [Ata] Atas com situação Em elaboração mas foram enviadas para o PNCP | XX hrs | XX hrs | N/A | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou e Conclui fora do planejamento da sprint 31 / - Em produção na sprint 31 (11/10/2023) | NÃO |
| 31 | 237 - [Ata] Bug ao buscar compra não salva quantidade_autorizada e saldo | XX hrs | XX hrs | N/A | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou e Conclui fora do planejamento da sprint 31 / - Em produção na sprint 31 (11/10/2023) | NÃO |
| 31 | 233 - [V2] Preparar ambiente de desenvolvimento da V2 - Thiago | XX hrs | XX hrs | N/A | @crThiago | SIM | - | - Iniciou e Conclui fora do planejamento da sprint 31 | NÃO |
| 31 | 17 - [Julius] Criar estrutura para gravação todos os envios de nonce recebidos | XX hrs | XX hrs | N/A | @CristianBernardes | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 31 | NÃO |
| 31 | 236 - [Ata de Registro de Preços] Erro ao publicar ata já enviada para o PNCP | XX hrs | XX hrs | N/A | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou e Conclui fora do planejamento da sprint 31 | NÃO |
| 31 | 225 - [Autorização de Execução] Incluir ação "Retificar Autorização de Execução". | XX hrs | XX hrs | N/A | @crThiago | NÃO | SIM | - Iniciou fora do planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil | NÃO |
| 31 | 785 - [Minutas de Empenho] Rotina automática de buscar empenhos assinados | XX hrs | XX hrs | N/A | @aruamelo | NÃO | SIM | - Iniciou fora do planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil | NÃO |
| 31 | 851 - [API Apropriação] Levantar requisitos da API de apropriação de fatura | XX hrs | XX hrs | N/A | @mendanhajr | NÃO | SIM | - Iniciou fora do planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil | NÃO |
| 31 | 234 - [Gestão de atas] Erro ao tentar realizar retificação de ata | XX hrs | XX hrs | N/A | @ctambosi | NÃO | SIM | - Iniciou fora do planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil | NÃO |
| 31 | 852 - [perfil consulta] Bug - perfil consulta com permissão para emissão de empenhos. | XX hrs | XX hrs | N/A | @vitao300 | NÃO | SIM | - Iniciou fora do planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil | NÃO |
RETORNO DE SPRINTS ANTERIORES
| Sprint | Título | Horas Estimada | Horas Prevista | Objetivo | Designado | Aceita? | Justificada? | Histórico | Recorrente? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 692 - [Bug] Erro de validação de data no apostilamento | XX hrs | 00 hrs | Delivered | @CristianBernardes | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 25 / - Não iniciou fora do planejamento da sprint 30, devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 31 | NÃO |
| 31 | 27 - [Gestão de Atas] Solicitar/Analisar/Autorizar remanejamento de quantitativo de ARP | 80 hrs | 00 hrs | Delivered | @aruamelo | SIM | - | - Não iniciou fora do planejamento da sprint 20, devido a falta de tempo hábil / - Não iniciou fora do planejamento da sprint 21, devido a falta de tempo hábil / - Não iniciou no planejamento da sprint 22, devido a atendimento de issue extra / - Iniciou no planejamento da sprint 23, mas não Concluiu devido a atendimento de issue extra / - Iniciou no planejamento da sprint 24, mas não concluiu devido a estimativa prevista / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 25 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 26 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 27 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 28 / - Iniciou fora do planejamento da sprint 29, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 30 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 31 / - Em produção na sprint 31 (06/10/2023) | NÃO |
| 31 | 659 - [Instrumento Inicial] Item duplicado do item inativo | XX hrs | 00 hrs | Delivered | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou fora do planejamento da sprint 28, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 29, mas não concluiu devido a impedimento técnico com a contratos#772 / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 30 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 31 / - Em produção na sprint 31 (11/10/2023) | NÃO |
| 31 | 184 - [Gestão de Atas] Consultar compras pelo Novo Divulgação | 56 hrs | 00 hrs | Delivered | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 28 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 30 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 31 / - Em produção na sprint 31 (11/10/2023) | NÃO |
| 31 | 169 - [Gestão de Atas] Lista de atas não está apresentando o status correto | XX hrs | 00 hrs | Delivered | @eduardorcsouza | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 30 / - Em produção na sprint 31 (06/10/2023) / - Reabriu fora do planejamento da sprint 31 (10/10/2023) / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 31 / - Em produção na sprint 31 (16/10/2023) | NÃO |
| 31 | 749 - [Empenho] Ao editar Instrumento Inicial e excluir minuta de empenho não está atualizando Empenhos | 32 hrs | 00 hrs | Delivered | @pcarneiro.prodam | SIM | - | - Iniciou fora planejamento da sprint 27, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 28, mas não concluiu devido retorno na validação e atendimento de issue extra / - Iniciou no planejamento da sprint 29, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 30 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 31 | SIM |
| 31 | 800 - [Relatório Final do Contrato] Enviar arquivos do tipo Relatório Final do Contrato para o PNCP | XX hrs | 00 hrs | Delivered | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 29 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 30 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 31 | NÃO |
| 31 | 363 - [Minuta de Empenho] Bug na paginação da "etapa 5 - Subelemento" ao cadastrar minuta de empenho | 24 hrs | 00 hrs | Delivered | @mvascs | NÃO | SIM | - Iniciou fora do planejamento da sprint 17, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 18 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 19 / - Iniciou fora do planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido a retorno de férias | NÃO |
| 31 | 795 - [Termo de Encerramento] Liberar Termo de Encerramento para responsáveis por contratos | 08 hrs | 00 hrs | Delivered | @mvascs | NÃO | SIM | - Não iniciou no planejamento da sprint 29, devido atendimento de alteração de escopo contratos#752 / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 30 / - Não iniciou fora do planejamento da sprint 31, devido a retorno de férias | NÃO |
| 31 | 530 - [Contrato] Incluir Item contrato Domicílio Bancário | 70 hrs | 00 hrs | Delivered | @mvascs | NÃO | SIM | - Migrou do @lucasluz1 para o @mvascs na sprint 22, devido necessidade de priorização / Iniciou fora do planejamento da sprint 22, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 23 / - Iniciou fora do planejamento da sprint 24, mas não concluiu devido a refazer branch / - Iniciou no planejamento da sprint 25, mas não concluiu devido a falta de apresentação / - Iniciou no planejamento da sprint 26, mas não concluiu devido retorno na validação e férias / - Não iniciou fora do planejamento da sprint 27, devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 28 / - Iniciou fora do planejamento da sprint 29, mas não concluiu devido alteração de escopo / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 30 / - Não iniciou fora do planejamento da sprint 31, devido a retorno de férias | SIM |
| 31 | 658 - [PNCP] Arquivos são enviados ao PNCP, mas não são criadas linhas | 24 hrs | 00 hrs | Delivered | @CristianBernardes | NÃO | SIM | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 24 / - Iniciou fora do planejamento da sprint 26, mas não concluiu devido atendimento de issue extra / - Iniciou no planejamento da sprint 27, mas não concluiu devido atendimento de issue extra / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 29 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 30 / - Iniciou fora do planejamento da sprint 31, mas não concluiu devido a realocação do desenvolvedor | SIM |
DEMANDAS AGUARDANDO CONCLUSÃO
- Conforme a capacidade do time e priorização, as seguintes demandas podem serem concluídas:
| Sprint | Título | Horas Estimada | Horas Prevista | Objetivo | Designado | Atingida? | Justificada? | Histórico | Recorrente? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 782 - [Minuta de Empenho] Permitir anular saldos irrisórios de item com ata vencida. | XX hrs | 00 hrs | Closed | @vitao300 | SIM | - | - Migrou do @saulo.oliveira para @vitao300 no planejamento da sprint 30, devido a necessidade de priorização / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 30 / - Em produção na sprint 31 (11/10/2023) | NÃO |
| 30 | 181 - [Alteração de Empenho] Criar anulação de valores irrisórios | 48 hrs | 00 hrs | Closed | @saulo.oliveira | - | - | - Não iniciou no planejamento da sprint 9, devido a priorização / - Iniciou no planejamento da sprint 10, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 11 / - Em produção na sprint 12 (19/12/2022) / - Reaberta fora do planejamento da sprint 30 (18/09/2023) | SIM |
| 30 | 819 - [Contratos] Melhor filtro de contratos por vigência | 32 hrs | 00 hrs | Closed | @mvascs | - | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 30 | NÃO |
| 30 | 748 - [PNCP] Contratos da 14133 não geram envio para o PNCP | 56 hrs | 00 hrs | Closed | @CristianBernardes | - | - | - Iniciou fora planejamento da sprint 27, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 28 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 29 / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 30 | SIM |
| 30 | 815 - [Contrato] Enviar contratos do tipo Acordo de Cooperação Técnica para o PNCP | 24 hrs | 24 hrs | A Confirmar | @pcarneiro.prodam | - | - | - Iniciou no planejamento da sprint 30, mas não concluiu devido impedimento técnico (Aguardando API do PNCP) | NÃO |
| 31 | 697 - [Minuta de Documento] Erro ao tentar acessar Minuta de Documento de Contrato com vigência indeterminada | 24 hrs | 00 hrs | Closed | @pcarneiro.prodam | SIM | - | - Não iniciou no planejamento da sprint 27, devido atendimento de issue extra / - Não iniciou no planejamento da sprint 28, devido atendimento de issue extra / - Não iniciou no planejamento da sprint 29, devido atendimento de alteração de escopo da contratos#777 / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 30 / - Em produção na sprint 31 (09/10/2023) | NÃO |
| 30 | 812 - [Minutas de empenho] Empenhos antigos que não estão sendo considerados para efeito de saldo | 40 hrs | 40 hrs | A Confirmar | @mendanhajr | - | - | - Não iniciou no planejamento da sprint 30, devido atendimento de issue extra | NÃO |
| 30 | 199 - [Autorização de Execução] Inserir controle do saldo do contrato | 32 hrs | 00 hrs | Closed | @eduardorcsouza | - | - | - Não iniciou no planejamento da sprint 27, devido a falta de requisitos / - Não iniciou fora do planejamento da sprint 28, devido falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 29, mas não concluiu devido alteração de escopo / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 30 | NÃO |
| 31 | 229 - [Ata de Registro de Preços] Erro ao enviar para o PNCP com mais de 255 caracteres | XX hrs | 00 hrs | Closed | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 30 / - Em produção na sprint 31 (04/10/2023) | NÃO |
| 31 | 828 - [Apropriação de Fatura] Bug | XX hrs | 00 hrs | Closed | @mendanhajr | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 30 / - Em produção na sprint 31 (11/10/2023) | NÃO |
| 31 | 822 - [Apropriação de Inst. de Cobrança] Não preencher domicílio bancário quando operação estiver liquidada | XX hrs | 00 hrs | Closed | @mendanhajr | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 30 / - Em produção na sprint 31 (03/10/2023) | NÃO |
| 30 | 823 - [Minutas de Documento] Liberar o módulo Minuta de Documentos para os usuários com permissão | XX hrs | 00 hrs | Closed | @pcarneiro.prodam | - | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 30 | NÃO |
| 30 | 833 - [PNCP] Erro method not allowed no envio para o PNCP | XX hrs | 00 hrs | Closed | @aruamelo | - | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 30 | NÃO |
| 31 | 763 - [Responsáveis por Contrato] Permitir que haja sigilo do número completo CPF ao adicionar responsável do contrato | XX hrs | 00 hrs | Closed | @pcarneiro.prodam | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 30 / - Em produção na sprint 31 (09/10/2023) | NÃO |
| 30 | 813 - [Relatório fracionamento] Inserir unidade na exportação dos relatórios | XX hrs | XX hrs | A Confirmar | @pcarneiro.prodam | - | - | - Não iniciou fora do planejamento da sprint 30, devido a falta de tempo hábil | NÃO |
| 31 | 807 - [PNCP] Retificações não estão sendo enviadas | 48 hrs | 48 hrs | Delivered | @CristianBernardes | NÃO | SIM | - Iniciou no planejamento da sprint 30, mas não concluiu devido atendimento de retorno / - Migrou do @CristianBernardes para @eduardorcsouza no planejamento da sprint 31, devido ajustes do Backlog | SIM |
| 31 | 84 - [Transparência] Ajustes na aba Empenhos | 24 hrs | 00 hrs | Closed | @ctambosi | SIM | - | - Migrou do @eli.teixeira para @ctambosi, devido desligamento / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 28 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 29 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 30 / - Em produção na sprint 31 (03/10/2023) | SIM |
| 30 | 489 - [Contrato] Criar campo "Data Limite de prorrogação" | XX hrs | 00 hrs | Closed | @vitao300 | - | - | - Migrou do @mvascs para @vitao300 na sprint 17, devido necessidade de priorização / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 17 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 17 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 30 | SIM |
| 30 | 444 - [Contrato] Criar situação Em elaboração | 32 hrs | XX hrs | A Confirmar | @saulo.oliveira | - | - | - Iniciou no planejamento da sprint 16, mas não concluiu devido a atendimento de issues extras / - Iniciou no planejamento da sprint 17, mas não concluiu devido a atendimento de issue extra / - Iniciou no planejamento da sprint 18, mas não concluiu devido a atendimento de retornos e apoio diversos / - Iniciou no planejamento da sprint 19, mas não concluiu devido a apoio diversos / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 21 / - Iniciou fora do planejamento da sprint 23, mas não concluiu devido da falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 24 / - Não Iniciou fora do planejamento da sprint 25, devido a atendimento de issue extra / - Iniciou no planejamento da sprint 26, mas não concluiu devido atendimento de issue extra / - Iniciou fora do planejamento da sprint 27, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 28, mas não concluiu devido atendimento issue extra / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 29 / - Não iniciou fora do planejamento da sprint 30, devido a falta de tempo hábil | NÃO |
