Closed
Milestone
Apr 11, 2023–Apr 28, 2023
Sprint 20
PLANNING
- Conforme planejamento realizado, seguindo itens priorizados do backlog do CONTRATOS e incrementos disponíveis até sprint anterior, foi definida a proposta da sprint 20 para desenvolvimento.
SPRINT GOAL:
- 248 - [Minutas de Documento] Gravar número Super no campo correspondente;
- 424 - [Transparência] Exibir valor faturado nos Instrumentos de Cobrança - Parte 2;
- 340 - [Instrumento inicial] Corrigir exibição de itens quando não há descrição complementar;
- 408 - [Instrumento Inicial] Cadastrar itens do contrato a partir dos itens da compra para órgãos não-SIAF;
- 444 - [Contrato] Criar situação Em elaboração;
- 464 - [MInuta de Empenho] Separar exibição de minutas do exercicio atual e exercícios anteriores;
- 31 - [Autorização de Execução] Criar módulo autorização de execução;
- 411 - [Arquivos] Alterar envio de nome para o PNCP de arquivos com vínculo SEI;
- 25 - [Gestão de Atas] Enviar arquivo de ata obrigatoriamente;
- 35 - [Gestão de Atas] Alterar ata;
- 529 - [Instrumentos de Cobrança] Permitir alteração de status de vários instrumentos;
- 536 - [Termo de Encerramento] Incluir campo e gerar PDF;
- 76 - [PNCP] Ajustar envio de arquivos para o PNCP;
- 528 - [Empenho] Revalidar etapa 3 de minuta de empenho em andamento quando a edição ocorrer após vigência expirada ou valor renegociado;
- 535 - [Ocorrências] Permitir edição e exclusão;
- 584 - [Fiscalização] Criar permissão para acesso à Fiscalização de Contratos;
- 43 - [Gestão de Atas] Incluir ação Retificar Ata;
- 75 - [Solicitação de adesão] Não exibir itens com ata não vigente;
- 89 - [Transparência] Melhorar os filtros;
- 99 - [Adesão a atas] Visualizar resultado da análise;
- 100 - [Fiscalização] Criar menu para acesso ao módulo de Fiscalização e Gestão de Contratos;
- 68 - [Arquivos] Ajustes nos Arquivos;
- 77 - [Compras] Listar apenas fornecedores ativos;
- 579 - [Minuta de empenho] Permitir empenho de adesão de SRP da Lei 14.133;
- 554 - [Minuta empenho] Itens que aparecem se houver desmarcação;
- 580 - [Apropriação SIAFI] Ajuste para realização da Apropriação SIAFI do Instrumento de Cobrança;
- 578 - [Unidade] Utilizar código SIASG diferente de código SIAFI - Parte 4;
- 66 - [Solicitação de adesão] Possibilitar atendimento de exceções de quantitativo;
- 565 - [Empenho] Criar busca de empenhos do contrato no SIAFI;
- 575 - [Transparência] Erro ao filtrar por Órgão;
- 92 - [Solicitar adesão] Incluir e alterar campos, melhorar a visualização;
- 574 - [Empenhos] Permitir que Unidades Executoras Financeiras vinculem empenhos da UG mãe no cadastro de seus contratos;
- 541 - [Itens do Contrato] Duplicação de itens do contrato ao vincular empenho no instumento inicial;
DIAS ÚTEIS PLANEJADOS:
- 12 Dias
PERÍODO DA SPRINT:
- 11/04/2023 à 28/04/2022.
SCRUM TEAM:
- Heles Resendes Silva Junior - Coordenador Geral ME - @helesjunior;
- Anne Camila Knoll - Coordenadora de Projeto ME - @anneckd;
- Leandro Borges Antonialli - Apoio Negocial ME - @LeandroAntonialli;
- Marlene Silva - Apoio Negocial ME - @marlene.silva;
- Isadora Oliveira - Apoio Negocial ME - @isadora_oliv
- Brunno dos Passos Alves - Apoio Técnico ME - @bpabpa;
- Cleiton Lucas Sampaio Pontes - Apoio Técnico ME - @poboxpontes;
- Renato Alexandre Vieira - Scrum Master First - @renatoo.vieira - Parceria BCB;
- Eli Junior Teixeira - Desenvolvedor First - @eli.teixeira - Parceria ME;
- Vitor Silva De Melo - Desenvolvedor First - @vitao300 - Parceria BCB;
- Aruã Melo Magalhaes - Desenvolvedor First - @aruamelo - Parceria BCB;
- Welsiton Ferreira de Lima Moraes - Desenvolvedor First - @desenvolvedorindie - Parceria ME;
- Luis Gustavo da Silva Santett - Desenvolvedor First - @luisgustavors - Parceria BCB;
- Cristian Anderson Oliveira Bernardes - @CristianBernardes - Parceria BCB;
- Saulo Soares Alves de Oliveira - Desenvolvedor Cast - @saulo.oliveira - Parceria Sebrae;
- Juliano Pires dos Santos - Desenvolvedor Cast - @juliano.pires - Parceria Sebrae;
- Luiz Alberto Mendanha Junior - Desenvolvedor Cast - @mendanhajr - Parceria Sebrae;
- Marcio Lucio Vasconcelos Donato - Desenvolvedor TSE - @mvascs - Parceria TSE;
- Paulo Estevão Fragoso Carneiro - Desenvolvedor Prodam - @pcarneiro.prodam - Parceria PMSP;
- Lucas Farias da Luz - Desenvolvedor Prodam - @lucasluz1 - Parceria PMSP;
SPRINT BACKLOG
| Sprint | Título | Horas Estimada | Horas Prevista | Objetivo | Designado | Aceita? | Justificada? | Histórico | Recorrente? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 248 - [Minutas de Documento] Gravar número Super no campo correspondente | 08 hrs | 04 hrs | Delivered | @mvascs | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 12 / - Iniciou no planejamento da sprint 14, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 15, mas não concluiu devido a retorno na validação / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 16 / - Não iniciou no planejamento da sprint 19, devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | SIM |
| 20 | 424 - [Transparência] Exibir valor faturado nos Instrumentos de Cobrança - Parte 2 | 24 hrs | 16 hrs | Delivered | @mvascs | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 14 / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 340 - [Instrumento inicial] Corrigir exibição de itens quando não há descrição complementar | 32 hrs | 32 hrs | Delivered | @vitao300 | SIM | - | - Migrou do @aruamelo para @vitao300 na sprint 20, devido a planning / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 408 - [Instrumento Inicial] Cadastrar itens do contrato a partir dos itens da compra para órgãos não-SIAFI | 40 hrs | 24 hrs | Delivered | @saulo.oliveira | SIM | - | - Iniciou no planejamento da sprint 15, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 16, mas não concluiu devido a retorno na validação / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 17 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 18 / - Iniciou no planejamento da sprint 19, mas não concluiu devido a apoio diversos / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | SIM |
| 20 | 444 - [Contrato] Criar situação Em elaboração | 32 hrs | 16 hrs | Delivered | @saulo.oliveira | SIM | - | - Iniciou no planejamento da sprint 16, mas não concluiu devido a atendimento de issues extras / - Iniciou no planejamento da sprint 17, mas não concluiu devido a atendimento de issue extra / - Iniciou no planejamento da sprint 18, mas não concluiu devido a atendimento de retornos e apoio diversos / - Iniciou no planejamento da sprint 19, mas não concluiu devido a apoio diversos / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 464 - [MInuta de Empenho] Separar exibição de minutas do exercicio atual e exercícios anteriores | 24 hrs | 24 hrs | Delivered | @mendanhajr | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 16 / - Não iniciou fora do planejamento da sprint 17, devido a falta de tempo hábil / - Não iniciou fora do planejamento da sprint 18, devido a falta de tempo hábil / - Não iniciou fora do planejamento da sprint 19, devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 31 - [Autorização de Execução] Criar módulo autorização de execução | 70 hrs | 35 hrs | Delivered | @desenvolvedorindie | SIM | - | - Iniciou no planejamento da sprint 16, mas não concluiu devido a atendimento de retornos / - Não Iniciou no planejamento da sprint 17, devido a atendimento de retornos / - Não Iniciou no planejamento da sprint 18, devido a atendimento de retornos / - Iniciou no planejamento da sprint 19, mas não concluiu devido a falta da apresentação / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | SIM |
| 20 | 411 - [Arquivos] Alterar envio de nome para o PNCP de arquivos com vínculo SEI | 32 hrs | 40 hrs | Delivered | @mvascs | SIM | - | - Iniciou fora do planejamento da sprint 16, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Não iniciou no planejamento da sprint 19, devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | SIM |
| 20 | 25 - [Gestão de Atas] Enviar arquivo de ata obrigatoriamente | 24 hrs | 24 hrs | Delivered | @eli.teixeira | SIM | - | - Iniciou no planejamento da sprint 17, mas não concluiu devido a aumento de complexidade / - Não Iniciou no planejamento da sprint 18, devido impedimento técnico com inserção de atas / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 19 / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (25/04/2023) | SIM |
| 20 | 35 - [Gestão de Atas] Alterar ata | 78 hrs | 24 hrs | Delivered | @aruamelo | NÃO | SIM | - Iniciou fora do planejamento da sprint 17, devido a falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 18, mas não concluiu devido a apoio / - Não Iniciou no planejamento da sprint 19, devido a atendimento de issue extra / - Iniciou no planejamento da sprint 20, mas não concluiu devido a alteração de escopo | NÃO |
| 20 | 529 - [Instrumentos de Cobrança] Permitir alteração de status de vários instrumentos | 35 hrs | 24 hrs | Delivered | @juliano.pires | SIM | - | - Não iniciou no planejamento da sprint 18, devido atendimento de retorno / - Iniciou no planejamento da sprint 19, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil pelo aumento de complexidade #148 / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (24/04/2023) | SIM |
| 20 | 536 - [Termo de Encerramento] Incluir campo e gerar PDF | 35 hrs | 16 hrs | Delivered | @mvascs | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 18 / - Iniciou no planejamento da sprint 19, mas não concluiu devido a retorno na validação / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (20/04/2023) | NÃO |
| 20 | 76 - [PNCP] Ajustar envio de arquivos para o PNCP | 56 hrs | 56 hrs | Delivered | @mendanhajr | SIM | - | - Iniciou fora do planejamento da sprint 19, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (14/04/2023) | NÃO |
| 20 | 528 - [Empenho] Revalidar etapa 3 de minuta de empenho em andamento quando a edição ocorrer após vigência expirada ou valor renegociado | 08 hrs | 16 hrs | Delivered | @saulo.oliveira | SIM | - | - Iniciou no planejamento da sprint 19, devido a apoio / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 535 - [Ocorrências] Permitir edição e exclusão | 16 hrs | 16 hrs | Delivered | @pcarneiro.prodam | NÃO | SIM | - Iniciou no planejamento da sprint 19, mas não concluiu devido a apoio na Prodam / - Iniciou no planejamento da sprint 20, mas não concluiu devido cancelamento por falta de tempo hábil | NÃO |
| 20 | 584 - [Fiscalização] Criar permissão para acesso à Fiscalização de Contratos | 04 hrs | 04 hrs | Delivered | @desenvolvedorindie | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (19/04/2023) | NÃO |
| 20 | 43 - [Gestão de Atas] Incluir ação Retificar Ata | XX hrs | 16 hrs | Delivered | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou fora do planejamento da sprint 19, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (17/04/2023) | NÃO |
| 20 | 75 - [Solicitação de adesão] Não exibir itens com ata não vigente | 16 hrs | 16 hrs | Delivered | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (17/04/2023) | NÃO |
| 20 | 89 - [Transparência] Melhorar os filtros | 16 hrs | 16 hrs | Delivered | @luisgustavors | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (14/04/2023) | NÃO |
| 20 | 99 - [Adesão a atas] Visualizar resultado da análise | 24 hrs | 24 hrs | Delivered | @luisgustavors | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (18/04/2023) | NÃO |
| 20 | 100 - [Fiscalização] Criar menu para acesso ao módulo de Fiscalização e Gestão de Contratos | 16 hrs | 16 hrs | Delivered | @desenvolvedorindie | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 68 - [Arquivos] Ajustes nos Arquivos | 24 hrs | 24 hrs | Delivered | @eli.teixeira | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 77 - [Compras] Listar apenas fornecedores ativos | 40 hrs | 40 hrs | Delivered | @eli.teixeira | NÃO | NÃO | - Não iniciou no planejamento da sprint 20, devido a aumento de complexidade de issue contratos_v2#25 | NÃO |
| 20 | 579 - [Minuta de empenho] Permitir empenho de adesão de SRP da Lei 14.133 | 16 hrs | 16 hrs | Delivered | @saulo.oliveira | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 554 - [Minuta empenho] Itens que aparecem se houver desmarcação | 32 hrs | 32 hrs | Delivered | @saulo.oliveira | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 580 - [Apropriação SIAFI] Ajuste para realização da Apropriação SIAFI do Instrumento de Cobrança | 48 hrs | 48 hrs | Delivered | @mendanhajr | NÃO | SIM | - Iniciou no planejamento da sprint 20, mas não concluiu devido a alteração de escopo e aumento de complexidade | NÃO |
| 20 | 578 - [Unidade] Utilizar código SIASG diferente de código SIAFI - Parte 4 | 40 hrs | 40 hrs | Delivered | @juliano.pires | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 66 - [Solicitação de adesão] Possibilitar atendimento de exceções de quantitativo | 35 hrs | 35 hrs | Delivered | @aruamelo | NÃO | SIM | - Não iniciou no planejamento da sprint 20, devido a atendimento de demandas extras | NÃO |
| 20 | 565 - [Empenho] Criar busca de empenhos do contrato no SIAFI | 56 hrs | 56 hrs | Delivered | @vitao300 | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 575 - [Transparência] Erro ao filtrar por Órgão | 32 hrs | 32 hrs | Delivered | @vitao300 | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 92 - [Solicitar adesão] Incluir e alterar campos, melhorar a visualização | 40 hrs | 40 hrs | Delivered | @luisgustavors | NÃO | SIM | - Iniciou no planejamento da sprint 20, mas não concluiu devido a alteração de escopo | NÃO |
| 20 | 574 - [Empenhos] Permitir que Unidades Executoras Financeiras vinculem empenhos da UG mãe no cadastro de seus contratos | 24 hrs | 24 hrs | Delivered | @pcarneiro.prodam | SIM | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 541 - [Itens do Contrato] Duplicação de itens do contrato ao vincular empenho no instumento inicial | 80 hrs | 80 hrs | Delivered | @pcarneiro.prodam | NÃO | SIM | - Não iniciou no planejamento da sprint 20, mas não concluiu devido atendimento de atividade extra | NÃO |
ATIVIDADES EXTRAS
| Sprint | Título | Horas Estimada | Horas Prevista | Objetivo | Designado | Aceita? | Justificada? | Histórico | Recorrente? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 586 - [Minuta de Empenho] Erro ao selecionar UG emitente (etapa 4) | XX hrs | XX hrs | N/A | @juliano.pires | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (19/04/2023) | NÃO |
| 20 | 589 - [Bug] Erro 500 ao clicar no botão Enviar Dados PNCP | XX hrs | XX hrs | N/A | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (19/04/2023) | NÃO |
| 20 | 105 - [Bug] Erro ao Criar ata com mais de um fornecedor | XX hrs | XX hrs | N/A | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (20/04/2023) | NÃO |
| 20 | 593 - [Termos de contrato] Reverter a issue 364 para permitir o cancelamento dos termos | XX hrs | XX hrs | N/A | @mvascs | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (27/04/2023) | NÃO |
| 20 | 108 - [Criar ata] Exibir item para todos os fornecedores classificados | 16 hrs | 16 hrs | N/A | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 25 - [Ambiente] Preparar ambiente de desenvolvimento - Cristian | 32 hrs | 00 hrs | N/A | @CristianBernardes | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 26 - [JUIUS] - Ajustes do Projeto | 32 hrs | 32 hrs | N/A | @CristianBernardes | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 29 - [JULIUS] - Ajustes de erros | XX hrs | XX hrs | N/A | @CristianBernardes | NÃO | SIM | - Iniciou fora do planejamento da sprint 20, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil | NÃO |
| 20 | 596 - [Instrumento de Cobrança] Melhoria de acessos de acordo com perfis dos usuários | XX hrs | XX hrs | N/A | @pcarneiro.prodam | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 568 - [Administração] Configuração de unidade com perfil apenas de Administrador Unidade | XX hrs | XX hrs | N/A | @juliano.pires | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 78 - [Ata] Salvar todos os itens como Ativo ao consultar compra | XX hrs | XX hrs | N/A | @aruamelo | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 93 - [Consulta compras] Ajustar e incluir informações na apresentação | XX hrs | XX hrs | N/A | @eli.teixeira | NÃO | NÃO | - Não iniciou fora fora do planejamento da sprint 20, devido a falta de tempo hábil | NÃO |
| 20 | 98- [Autorização de Execução] Criar códigos e itens para Unidades de Medida e Periodicidade e novos campos | XX hrs | XX hrs | N/A | @desenvolvedorindie | NÃO | NÃO | - Não iniciou fora fora do planejamento da sprint 20, devido a falta de tempo hábil | NÃO |
| 20 | 27 - [Gestão de Atas] Solicitar remanejamento de quantitativo de ARP | 80 hrs | 80 hrs | N/A | @aruamelo | NÃO | SIM | - Não iniciou fora fora do planejamento da sprint 20, devido a falta de tempo hábil | NÃO |
| 20 | 559 - [Arquivos] Ações em Meus Contratos | 08 hrs | 00 hrs | N/A | @pcarneiro.prodam | SIM | - | - Iniciou e Conclui no planejamento da sprint 19 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (18/04/2023) | NÃO |
RETORNO DE SPRINTS ANTERIORES
| Sprint | Título | Horas Estimada | Horas Prevista | Objetivo | Designado | Aceita? | Justificada? | Histórico | Recorrente? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 330 - [Empenho] Exibir minutas de empenho do Instrumento Inicial no menu Empenhos | 36 hrs | 00 hrs | Delivered | @desenvolvedorindie | SIM | - | - Iniciou no planejamento da sprint 11, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 12 / - Iniciou fora do planejamento da sprint 13, mas não concluiu devido a aumento de complexidade / - Iniciou no planejamento da sprint 14, mas não concluiu devido a retorno na validação / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 15 / Iniciou fora do planejamento da sprint 16, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 17, mas não concluiu devido a retorno na validação / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 18 / - Iniciou fora do planejamento da sprint 19, mas não concluiu devido a aumento de complexidade / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (24/04/2023) | SIM |
| 20 | 425 - [Contrato] Gerar parcelas com valor referente a dias ao gerar cronograma automático | 24 hrs | 00 hrs | Delivered | @mendanhajr | NÃO | SIM | - Iniciou fora do planejamento da sprint 15, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 16 / - Não iniciou fora do planejamento da sprint 19, devido a falta de tempo hábil / - Não iniciou fora do planejamento da sprint 20, devido a falta de tempo hábil | NÃO |
| 20 | 489 - [Contrato] Criar campo "Data Limite de prorrogação" | XX hrs | 00 hrs | Delivered | @vitao300 | SIM | - | - Migrou do @mvascs para @vitao300 na sprint 17, devido necessidade de priorização / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 17 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 17 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 | SIM |
| 20 | 561 - [Minuta de Empenho] Erro ao emitir empenho de SRP vigente | XX hrs | 00 hrs | Delivered | @saulo.oliveira | SIM | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 19 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 | NÃO |
| 20 | 148 - [Contrato] Criar contrato do tipo Empenho automaticamente para minutas de empenho substitutivas de Contrato | 72 hrs | 00 hrs | Delivered | @juliano.pires | SIM | - | - Iniciou no planejamento da sprint 4, mas não concluiu devido a alteração de escopo / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 5 / - Iniciou no planejamento da sprint 12, mas não concluiu devido a estimativa prevista / - Iniciou no planejamento da sprint 13, mas não concluiu devido a aumento de complexiade / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 14 / - Iniciou fora do planejamento da sprint 17, mas não concluiu devido a retorno na validação / - Iniciou no planejamento da sprint 18, mas não concluiu devido a retorno na validação / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 19 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 20 / - Em produção na sprint 20 (14/04/2023) | SIM |
DEMANDAS AGUARDANDO CONCLUSÃO
- Conforme a capacidade do time e priorização, as seguintes demandas podem serem concluídas:
| Sprint | Título | Horas Estimada | Horas Prevista | Objetivo | Designado | Atingida? | Justificada? | Histórico | Recorrente? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 340 - [Instrumento inicial] Corrigir exibição de itens quando não há descrição complementar | 32 hrs | 32 hrs | A confirmar | @aruamelo | NÃO | SIM | - Migrou do @eli.teixeira para @aruamelo na sprint 14, devido impedimento VPN / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 14 / - Migrou do @aruamelo para @vitao300 na sprint 20, devido a planning | NÃO |
| 14 | 301 - [Minuta de Empenho] Corrigir armazenamento de casas decimais no campo "quantidade" dos itens | 16 hrs | 16 hrs | A Confirmar | A Confirmar | - | - | - Iniciou fora do planejamento da sprint 11, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 12, mas não concluiu devido a mudança de priorização / - Iniciou no planejamento da sprint 13, mas não concluiu devido a mudança de priorização / - Iniciou no planejamento da sprint 14, mas não concluiu devido a falta de alinhamento negocial | NÃO |
| 14 | 3 - [API] Realizar login no ambiente via JWT | 35 hrs | 00 hrs | Closed | @geovanni.savianfirst | - | - | - Iniciou fora do planejamento da sprint 13, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 14 | NÃO |
| 18 | 203 - [Arquivos] Criar rotina para receber assinaturas em minutas de documentos e enviar para o PNCP | XX hrs | A Confirmar | A confirmar | @mendanhajr | - | - | - Migrou do @aruamelo para @mendanhajr na sprint 18 | SIM |
| 07 | 45 - [Serviço 3] Enviar empenhos Emitidos para o SIASG | 240 hrs | 00 hrs | Closed | @saulo.oliveira | - | - | - Iniciou no planejamento da sprint 2, mas não concluiu devido a estimativa prevista / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 3 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 4 / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 5 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 6 / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 7 | NÃO |
| 09 | 105 - [PNCP] Excluir do PNCP os empenhos sem arquivo | 17 hrs | A Confirmar | A confirmar | A Confirmar | - | - | - Iniciou no planejamento da sprint 9, mas não concluiu devido a retorno para revisão | NÃO |
| 07 | 89 - [PNCP] Excluir do PNCP empenhos vinculados a contratos já enviados para o PNCP | XX hrs | A confirmar | A confirmar | A confirmar | - | - | - Migrou do @AlexssanderS1 para @aruamelo na sprint 6 / - Retornou para revisão na sprint 7 / - Retirou responsável @aruamelo na sprint 7 | NÃO |
| 06 | 217 - [Fatura] Emissão de certidão SICAF - PDF | 32 hrs | A Confirmar | A Confirmar | A Confirmar | - | - | - Iniciou no planejamento da sprint 6, mas não Concluiu devido a retorno para análise | NÃO |
| 12 | 354 - [Minuta de Empenho] Corrigir retorno de fases de minuta gerada por Anulação de Fonte | 16 hrs | 00 hrs | Closed | @saulo.oliveira | - | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 12 | NÃO |
| 12 | 164 - [Minuta de Empenho] Habilitar o estorno dos saldos de compras de empenhos inscritos em RP | 40 hrs | 00 hrs | Closed | @saulo.oliveira | - | - | - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 12 | NÃO |
| 18 | 390 - [Alteração de Fonte] Erros gerados na minuta de alteração e nas minutas de andamento | 32 hrs | 00 hrs | Closed | @saulo.oliveira | - | - | - Iniciou fora do planejamento da sprint 12, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou no planejamento da sprint 13, mas não concluiu devido a retorno na validação / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 14 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 18 | SIM |
| 15 | 373 - [Alteração de fonte] Completar mensagem da situação "Aguardando Anulação" | 16 hrs | 00 hrs | Closed | @mendanhajr | - | - | - Não iniciou no planejamento da sprint 13, devido a falta de tempo hábil / - Migrou do @desenvolvedorindie para @mendanhajr na sprint 14 / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 14 / - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 15 | SIM |
| 13 | 120 - [Fornecedor] Criar perfil Fornecedor | 184 hrs | 184 hrs | A Confirmar | @juliano.pires | - | - | - Não iniciou no planejamento da sprint 13, devido a falta de requisitos | NÃO |
| 13 | 328 - [Instrumento Inicial] Falha ao gravar o amparo legal no banco ao editar o instrumento inicial | 16 hrs | 00 hrs | Closed | @mvascs | - | - | - Iniciou e Concluiu fora do planejamento da sprint 13 | NÃO |
| 15 | 4 - [API] Receber dados dos empenhos | 24 hrs | 00 hrs | Closed | @geovanni.savianfirst | - | - | - Iniciou no planejamento da sprint 14, mas não concluiu devido a estimativa prevista / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 15 | NÃO |
| 19 | 422 - [Contrato] Validar campo UASG Beneficiária | 35 hrs | 00 hrs | Closed | @vitao300 | - | - | - Migrou do @eli.teixeira para @vitao300 na sprint 18, devido necessidade de priorização / - Iniciou fora do planejamento da sprint 18, mas não concluiu devido a retorno na validação / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 19 | SIM |
| 15 | 3 - [API JULIUS] Criar migration para tabela NONCE | 24 hrs | 00 hrs | Closed | @geovanni.savianfirst | - | - | - Iniciou fora do planejamento da sprint 14, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 15 | NÃO |
| 16 | 319 - [PNCP] Não enviar para PNCP empenhos que não sejam substitutivos de contrato | 04 hrs | 00 hrs | Closed | @aruamelo | - | - | - Iniciou fora do planejamento da sprint 14, mas não concluiu devido a falta de tempo hábil / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 15 / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 16 | NÃO |
| 15 | 103 - [Contrato Tipo Empenho] Retificar Contrato e sua publicação no PNCP quando houver alteração no empenho | 70 hrs | 70 hrs | A confirmar | A confirmar | - | - | - Iniciou no planejamento da sprint 15, mas não concluiu devido a impedimento no ambiente | NÃO |
| 16 | 5 - [API] Preparar recebimento de alterações de empenho | 24hrs | 00 hrs | Closed | @geovanni.savianfirst | - | - | - Iniciou no planejamento da sprint 15, mas não Concluiu devido a alteração de escopo / - Iniciou e Concluiu no planejamento da sprint 16 | NÃO |
