Sales Quick Start (SQS 31) AMER / EMEA - Field Onboarding
First Day of Enrollment:
- November 22nd, 2022
Last Day of Enrollment:
- January 9th, 2023
Welcome Call:
- January 11th, 2023
Start Date:
- January 17th, 2023
Level Up Onboarding Learning Paths:
- Enterprise Strategic Account Leader - Enterprise Sales: What every SAL needs to know (30-60-90 days)
- Commercial Account Executive - Commercial Sales - Onboarding Journey
- Solutions Architect - Solutions Architect: 30-60-90 Onboarding Journey
- Customer Success Managers
- Inside Sales - Inside Sales: Onboarding Learner Journey
- Sales Development - Tanuki Tech - Level 1
- Channel - Channel Sales Onboarding Journey
- All Other Roles (Field Ops) - Sales Quick Start
Class Roster, Mock Call Groups & Grade Report:
Pre-Class Survey
Post-Class Survey
SQS Checklist:
-
Confirm SQS start date -
Attendee spreadsheet created -
Create SQS cohort Slack channel -
Add attendees to SQS Slack channel -
Send Welcome Call calendar invite -
Engage PMMs and SMEs for SQS attendance/presentation -
Create SQS live session notes document -
Send calendar invites for SMEs presenting an SQS session -
Send calendar invites for PMMs facilitating mock calls
SQS Agenda:
DATE | START TIME | END TIME | ACTIVITY | SME ASSIGNED |
---|---|---|---|---|
Jan 11 | 12:00p ET | 12:50p ET | Welcome Call | @jblevins608 |
Jan 17 | 10:30a ET | 11:50a ET | Essential Questions Exercise | @jblevins608 |
Jan 18 | 10:30a ET | 11:50a ET | Value Card Exercise | @jblevins608 |
Jan 19 | 10:30a ET | 11:50a ET | Discovery Question Exercise | @jblevins608 |
Jan 20 | 10:30a ET | 11:50a ET | Differentiator Exercise | @jblevins608 |
Jan 20 | 12:00p ET | 12:50p ET | MEDDPPICC & Breakout Call Prep | @jblevins608 |
Jan 23 | 11:00a ET | 11:50a ET | Intro to Competition | @jkempton |
Jan 23 | 12:00p ET | 12:30p ET | Field Security | @gitlab-com/gl-security/security-assurance/field-security-team |
Jan 24 | 10:00a ET | 10:50a ET | Discovery Call 1 (EMEA) | @jblevins608 + Mock Customers |
Jan 24 | 11:00a ET | 11:50a ET | Customer Success Manager Overview | CSM Team |
Jan 24 | 1:00p ET | 1:50p ET | Discovery Call 1 (AMER) | @jblevins608 + Mock Customers |
Jan 25 | 10:00a ET | 10:50a ET | Discovery Call 2 (EMEA) | @jblevins608 + Mock Customers |
Jan 25 | 11:00a ET | 11:50a ET | Discussion: Professional Services | @rknight2 |
Jan 25 | 12:00p ET | 12:50p ET | Alliances | @pete_goldberg |
Jan 25 | 1:00p ET | 1:50p ET | Discovery Call 2 (AMER) | @jblevins608 + Mock Customers |
Jan 26 | 10:00a ET | 10:50a ET | Discovery Call 3 (EMEA) | @jblevins608 + Mock Customers |
Jan 26 | 11:00a ET | 11:50a ET | Legal / Deal Desk | @jrabbits @rnalen |
Jan 26 | 1:00p ET | 1:50p ET | Discovery Call 3 (AMER) | @jblevins608 + Mock Customers |
Jan 27 | 11:00a ET | 11:50a ET | Channels | @Bfraser |
cc: @ashahrazad1 @kshirazi @cttran @pdaliparthi @monicaj @emelier @cenache @mzimmers @Bfraser @StefiPirvu