Commit 45fdafce authored by Jane Gianoutsos's avatar Jane Gianoutsos Committed by Lee Matos
Browse files

Support Handbook: Remove departed team members from Counterparts table

parent 0f6661be
Loading
Loading
Loading
Loading
+5 −5
Original line number Diff line number Diff line
@@ -167,16 +167,16 @@ Non-group specific counterparts typically also step in when the related group ha
| Finance          | Accounts               | TBD                                          | TBD                                    | N/A |
| Finance          | Budget                 | {{< member-by-name "Chase Wright" >}}        | TBD                                    | 1x Qtr on budget + once per month |
| Legal            | Legal                  | {{< member-by-name "Robin Schulman" >}}      | {{< member-by-name "Lee Matos" >}} {{< member-by-name "Val Parsons" >}}| N/A |
| PeopleOps        | After-hire care        | {{< member-by-name "Jessica Mitchell" >}}    | TBD                                    | N/A |
| PeopleOps        | Talent Acquisition     | {{< member-by-name "Cyndi Walsh" >}}         | TBD                                    | N/A |
| PeopleOps        | After-hire care        | TBD                                          | TBD                                    | N/A |
| PeopleOps        | Talent Acquisition     | TBD                                          | TBD                                    | N/A |
| Performance      | Performance            | {{< member-by-name "Stan Hu" >}}             | {{< member-by-name "Lee Matos" >}}     | N/A |
| Production       | .com Infrastructure    | {{< member-by-name "Dave Smith" >}}          | TBD                                    | N/A |
| Marketing        | Developer Relations    | {{< member-by-name "John Coghlan" >}}        | TBD                                    | N/A |
| Marketing        | Open Source Prog.      | {{< member-by-name "Bryan Behrenshausen" >}} | {{< member-by-name "Andrew Conrad" >}} | weekly team meeting |
| Customer Success | Customer Success       | {{< member-by-name "Kristen Lawrence" >}}    | TBD                                    | weekly on Fri join EMEA scrum |
| Sales            | Sales                  | TBD                                          | {{< member-by-name "Mike Dunninger" >}} / {{< member-by-name "Tine Sørensen" >}} | N/A |
| Security         | Security Operations    | {{< member-by-name "Jan Urbanc" >}}          | {{< member-by-name "Brie Carranza" >}} | N/A |
| UX               | Tech Writing           | {{< member-by-name "Susan Tacker" >}}        | {{< member-by-name "Mike Lockhart" >}} | weekly team meeting |
| Sales            | Sales                  | TBD                                          | {{< member-by-name "Tine Sørensen" >}} | N/A |
| Security         | Security Operations    | TBD                                          | TBD                                    | N/A |
| UX               | Tech Writing           | TBD                                          | {{< member-by-name "Mike Lockhart" >}} | weekly team meeting |
| Quality          | Reference Architecture | {{< member-by-name "Grant Young" >}}         | {{< member-by-name "Simon Street" >}}  | N/A |

## Product counterparts