Commit 026201da authored by Kyle Smith's avatar Kyle Smith Committed by Madeline Lake
Browse files

Quarterly Charter Review

parent ff48a6b9
Loading
Loading
Loading
Loading
+7 −9
Original line number Diff line number Diff line
@@ -39,13 +39,12 @@ Establishing a complete and accurate inventory of assets is key to the success o
|Function     |DRI|
|:----------:|:----------:|
|[Annual Risk Assessment](/handbook/security/security-assurance/security-risk/storm-program/#storm-procedures)     |Kyle Smith|
|[Business Impact Analysis](/handbook/security/security-assurance/security-risk/storm-program/business-impact-analysis/)     |Nirmal Devarajan|
|[New System Onboarding Checklist](https://helplab.gitlab.systems/esc?id=sc_cat_item&sys_id=7eee5c19ff25e6503691fe34fc4fd9ab)     |Nirmal Devarajan|
|[Business Impact Analysis](/handbook/security/security-assurance/security-risk/storm-program/business-impact-analysis/)|Kyle Smith|
|[Post Implementation Checklist](/handbook/security/security-assurance/security-risk/third-party-risk-management/#new-system-onboarding--post-implementation-controls-pic)|Ryan Lawson|
|[Critical System Tiering](/handbook/security/security-assurance/security-risk/storm-program/critical-systems/#designating-critical-system-tiers)|Kyle Smith|
|[Ongoing SecRisk-Related Observations Management](/handbook/security/security-assurance/observation-management-procedure/)     |Nirmal Devarajan|
|[Ongoing Risk Treatment](storm-program#storm-procedures)     |Kyle Smith|
|[USRM](/handbook/security/security-observations-risk-management/)|Kyle Smith|
|[Ongoing TPRM Assessments](/handbook/security/security-assurance/security-risk/third-party-risk-management/)     |Ryan Lawson|
|[Periodic SOX CUEC Facilitation](/handbook/security/security-assurance/security-risk/sox_cuec_mapping_procedure/)     |Nirmal Devarajan|
|[Periodic SOX CUEC Facilitation](/handbook/security/security-assurance/security-risk/sox_cuec_mapping_procedure/)     |Eric Geving|
|[Periodic TPRM Assessments](/handbook/security/security-assurance/security-risk/third-party-risk-management/#annual-high-risk-vendor-assessments)     |Eric Geving|
|[Acceptable Use Policy Iteration](/handbook/legal/acceptable-use-policy/) | Eric Geving |
|TPRM Data Quality and Emerging Requirements Management | Eric Geving |
@@ -68,10 +67,9 @@ Establishing a complete and accurate inventory of assets is key to the success o

|Team Member|Role|
|:----------:|:----------:|
|[Ty Dilbeck](https://gitlab.com/tdilbeck)|[Senior Manager, Security Risk](/job-description-library/security/security-leadership/#senior-manager-security)|
|[Nirmal Devarajan](https://gitlab.com/ndevarajan)|[Senior Security Risk Engineer](/job-description-library/security/security-assurance-job-family/#security-risk-1)|
|[Madeline Lake](https://gitlab.com/madlake)|[Manager, Security Risk](/job-description-library/security/security-assurance-job-family/#security-risk-4)|
|[Eric Geving](https://gitlab.com/ericgeving)|[Senior Security Risk Engineer](/job-description-library/security/security-assurance-job-family/#security-risk-1)|
|[Ryan Lawson](https://gitlab.com/rlawson1)|[Senior Security Risk Engineer](/job-description-library/security/security-assurance-job-family/#security-risk-1)|
|[Ryan Lawson](https://gitlab.com/rlawson1)|[Staff Risk Engineer](/job-description-library/security/security-assurance-job-family/#security-risk-2)|
|[Kyle Smith](https://gitlab.com/kylesmith2)|[Staff Security Risk Engineer](/job-description-library/security/security-assurance-job-family/#security-risk-2)|

## Strategic Initiatives