Commit 4b609efb authored by Mario's avatar Mario
Browse files

add mdm file to repo....

parent 366c5970
Loading
Loading
Loading
Loading
+234 −0
Original line number Diff line number Diff line
! VERSION = 6.00
BEGIN_HEADER
 ICCAP_INPUTS
  vd         V  D GROUND SMU1 0.1 LIN        1    0          1.35       28   0.05      
  vg         V  G GROUND SMU2 0.001 LIN        2    0.574      1.35       5    0.194     
  vb         V  B GROUND SMU4 0.1 CON        -1.2
  vs         V  S GROUND SMU3 0.1 CON        0
 ICCAP_OUTPUTS
  id         I  D GROUND SMU1 B
  ig         I  G GROUND SMU2 B
  ib         I  B GROUND SMU4 B
  is         I  S GROUND SMU3 B
 ICCAP_VALUES
  MASTER_SETUP_TYPE "~dc_idvd~"
  LINVT_VALUE "|idvg|100.0n|100.0m|1.000m|5|1.350|"
  LISTVT_VALUE ""
  TYPE "1"
  TEMP " 27.0000 "
  IS_TNOM " 1.00000 "
  MAIN.W "5.000u"
  MAIN.L "130.0n"
  MAIN.AD "1.700p"
  MAIN.AS "1.700p"
  MAIN.PD "10.68u"
  MAIN.PS "10.68u"
  MAIN.NF "1.000"
  MAIN.M "1"
  MAIN.NRD "0.000"
  MAIN.NRS "0.000"
  MAIN.LDRIFT1 "1E-06"
  MAIN.LDRIFT2 "1E-06"
  MAIN.SA "0.000"
  MAIN.SB "0.000"
  MAIN.SD "0.000"
  MAIN.SCA "0.000"
  MAIN.SCB "0.000"
  MAIN.SCC "0.000"
  MAIN.SC "0.000"
  MODULE "S542"
  PIN_D "20"
  PIN_G "1"
  PIN_S "2"
  PIN_B "19"
  PIN_E ""
  PIN_6 ""
  XY_ID ""
  FUNC "LW Scale"
  STI "SA ref"
  WPE "WPE ref"
  COMMENT ""
  DIS_MEAS ""
  TypeTCI "10"
END_HEADER

BEGIN_DB
 ICCAP_VAR vg         0.574          
 ICCAP_VAR vb         -1.2           
 ICCAP_VAR vs         0              

 #vd                    id                    ig                    ib                    is                   
  0                     2.56e-08              8.7e-12               -1.182e-11            -2.0176e-08          
  0.05                  9.8248e-06            7.12e-12              -1.35e-11             -9.794e-06           
  0.1                   1.4494e-05            6.2e-12               -1.268e-11            -1.4472e-05          
  0.15                  1.7272e-05            5.44e-12              -1.11e-11             -1.7332e-05          
  0.2                   1.9534e-05            5.18e-12              -1.038e-11            -1.9508e-05          
  0.25                  2.1432e-05            4.94e-12              -1.09e-11             -2.137e-05           
  0.3                   2.338e-05             4.86e-12              -9.76e-12             -2.3298e-05          
  0.35                  2.5202e-05            4.86e-12              -9.78e-12             -2.527e-05           
  0.4                   2.73e-05              4.74e-12              -9.5e-12              -2.717e-05           
  0.45                  2.9236e-05            4.66e-12              -8.12e-12             -2.9262e-05          
  0.5                   3.1308e-05            4.74e-12              -8.12e-12             -3.1388e-05          
  0.55                  3.363e-05             4.72e-12              -9e-12                -3.3626e-05          
  0.6                   3.5848e-05            4.68e-12              -7.6e-12              -3.5794e-05          
  0.65                  3.818e-05             4.8e-12               -8.06e-12             -3.8068e-05          
  0.7                   4.0494e-05            4.7e-12               -7.42e-12             -4.0474e-05          
  0.75                  4.3206e-05            4.68e-12              -7.06e-12             -4.3098e-05          
  0.8                   4.5628e-05            4.64e-12              -8e-12                -4.571e-05           
  0.85                  4.8326e-05            4.7e-12               -7.26e-12             -4.8414e-05          
  0.9                   5.1094e-05            4.56e-12              -6.42e-12             -5.1218e-05          
  0.95                  5.385e-05             4.5e-12               -9.4e-12              -5.3894e-05          
  1                     5.681e-05             4.34e-12              -1.568e-11            -5.6804e-05          
  1.05                  5.9932e-05            4.12e-12              -3.048e-11            -5.9956e-05          
  1.1                   6.312e-05             3.98e-12              -7.178e-11            -6.3062e-05          
  1.15                  6.6394e-05            3.56e-12              -1.6428e-10           -6.6366e-05          
  1.2                   6.9628e-05            3.22e-12              -3.5818e-10           -6.9564e-05          
  1.25                  7.3144e-05            2.8e-12               -7.417e-10            -7.3136e-05          
  1.3                   7.6582e-05            2.22e-12              -1.4384e-09           -7.6682e-05          
  1.35                  8.0124e-05            1.56e-12              -2.6396e-09           -8.015e-05           
END_DB

BEGIN_DB
 ICCAP_VAR vg         0.768          
 ICCAP_VAR vb         -1.2           
 ICCAP_VAR vs         0              

 #vd                    id                    ig                    ib                    is                   
  0                     1.7582e-07            3.616e-11             -2.32e-12             -1.16492e-07         
  0.05                  8.2e-05               3.118e-11             -3.76e-12             -8.196e-05           
  0.1                   0.00013956            2.724e-11             -3.4e-12              -0.00013918          
  0.15                  0.00017894            2.454e-11             -3.34e-12             -0.0001786           
  0.2                   0.00020638            2.26e-11              -3.38e-12             -0.00020604          
  0.25                  0.00022662            2.126e-11             -3.74e-12             -0.00022624          
  0.3                   0.00024262            2.034e-11             -3.8e-12              -0.00024222          
  0.35                  0.00025634            1.972e-11             -2.98e-12             -0.00025578          
  0.4                   0.00026844            1.942e-11             -3.6e-12              -0.0002681           
  0.45                  0.00027974            1.908e-11             -4.16e-12             -0.00027954          
  0.5                   0.00029076            1.884e-11             -2.74e-12             -0.00029048          
  0.55                  0.00030144            1.878e-11             -3.68e-12             -0.0003011           
  0.6                   0.000312              1.868e-11             -4.36e-12             -0.00031158          
  0.65                  0.00032226            1.862e-11             -3.2e-12              -0.00032184          
  0.7                   0.00033268            1.864e-11             -3.84e-12             -0.00033218          
  0.75                  0.0003428             1.852e-11             -3.72e-12             -0.00034246          
  0.8                   0.00035304            1.846e-11             -2.88e-12             -0.00035264          
  0.85                  0.00036336            1.836e-11             -5.1e-12              -0.00036292          
  0.9                   0.0003736             1.838e-11             -6.8e-12              -0.00037328          
  0.95                  0.00038394            1.834e-11             -1.204e-11            -0.00038346          
  1                     0.0003941             1.814e-11             -2.862e-11            -0.00039382          
  1.05                  0.00040452            1.81e-11              -6.968e-11            -0.00040392          
  1.1                   0.00041498            1.8e-11               -1.6922e-10           -0.00041454          
  1.15                  0.00042538            1.802e-11             -3.987e-10            -0.000425            
  1.2                   0.00043592            1.768e-11             -8.8582e-10           -0.00043554          
  1.25                  0.00044646            1.752e-11             -1.8638e-09           -0.00044602          
  1.3                   0.00045696            1.736e-11             -3.7094e-09           -0.00045666          
  1.35                  0.00046754            1.704e-11             -6.9902e-09           -0.00046714          
END_DB

BEGIN_DB
 ICCAP_VAR vg         0.962          
 ICCAP_VAR vb         -1.2           
 ICCAP_VAR vs         0              

 #vd                    id                    ig                    ib                    is                   
  0                     4.8562e-07            1.0736e-10            -9.4e-13              -2.0832e-07          
  0.05                  0.0001929             9.522e-11             -1.72e-12             -0.00019256          
  0.1                   0.00035104            8.536e-11             -3.2e-12              -0.00035074          
  0.15                  0.00047464            7.752e-11             -2.62e-12             -0.00047424          
  0.2                   0.00056772            7.14e-11              -2.56e-12             -0.00056736          
  0.25                  0.00063808            6.666e-11             -2.86e-12             -0.00063766          
  0.3                   0.00069104            6.312e-11             -2.32e-12             -0.0006907           
  0.35                  0.00073236            6.06e-11              -2.78e-12             -0.00073192          
  0.4                   0.00076518            5.862e-11             -3.78e-12             -0.00076476          
  0.45                  0.00079302            5.722e-11             -1.6e-12              -0.00079244          
  0.5                   0.00081736            5.62e-11              -2.82e-12             -0.00081674          
  0.55                  0.00083922            5.548e-11             -3.1e-12              -0.00083892          
  0.6                   0.00085926            5.476e-11             -1.58e-12             -0.00085828          
  0.65                  0.00087796            5.434e-11             -3.32e-12             -0.00087758          
  0.7                   0.00089604            5.384e-11             -3.4e-12              -0.00089546          
  0.75                  0.00091368            5.366e-11             -2.08e-12             -0.00091328          
  0.8                   0.00093088            5.336e-11             -3.9e-12              -0.00093034          
  0.85                  0.00094836            5.316e-11             -5.5e-12              -0.0009479           
  0.9                   0.00096492            5.296e-11             -1e-11                -0.00096454          
  0.95                  0.00098122            5.27e-11              -2.448e-11            -0.00098092          
  1                     0.00099724            5.25e-11              -5.57e-11             -0.00099692          
  1.05                  0.0010133             5.25e-11              -1.319e-10            -0.0010129           
  1.1                   0.00102906            5.222e-11             -3.0388e-10           -0.00102872          
  1.15                  0.0010446             5.22e-11              -6.6684e-10           -0.0010442           
  1.2                   0.0010604             5.192e-11             -1.408e-09            -0.0010594           
  1.25                  0.00107598            5.176e-11             -2.845e-09            -0.0010752           
  1.3                   0.00109144            5.162e-11             -5.513e-09            -0.0010904           
  1.35                  0.00110638            5.138e-11             -1.02212e-08          -0.0011054           
END_DB

BEGIN_DB
 ICCAP_VAR vg         1.156          
 ICCAP_VAR vb         -1.2           
 ICCAP_VAR vs         0              

 #vd                    id                    ig                    ib                    is                   
  0                     6.7946e-07            2.5724e-10            -1.6e-12              -2.8998e-07          
  0.05                  0.00029318            2.3288e-10            1.48e-12              -0.00029278          
  0.1                   0.00055036            2.1242e-10            -1.56e-12             -0.00055008          
  0.15                  0.00076562            1.9506e-10            -1.74e-12             -0.0007652           
  0.2                   0.00093976            1.8064e-10            -2.54e-12             -0.00093922          
  0.25                  0.00107754            1.6866e-10            -1.28e-12             -0.00107674          
  0.3                   0.0011866             1.591e-10             -1.14e-12             -0.0011846           
  0.35                  0.0012712             1.5132e-10            -1.86e-12             -0.0012696           
  0.4                   0.0013394             1.4532e-10            -2.4e-12              -0.0013374           
  0.45                  0.0013934             1.4072e-10            -1.36e-12             -0.0013914           
  0.5                   0.0014386             1.3704e-10            -3.02e-12             -0.0014368           
  0.55                  0.0014766             1.3408e-10            -2.06e-12             -0.001475            
  0.6                   0.0015098             1.3184e-10            -5.2e-13              -0.001508            
  0.65                  0.0015394             1.3008e-10            -2.16e-12             -0.0015376           
  0.7                   0.0015664             1.2884e-10            -2.22e-12             -0.0015648           
  0.75                  0.001592              1.276e-10             -1.4e-12              -0.00159             
  0.8                   0.0016156             1.2674e-10            -4.54e-12             -0.001614            
  0.85                  0.001638              1.2588e-10            -7.06e-12             -0.0016366           
  0.9                   0.0016598             1.2512e-10            -1.496e-11            -0.0016582           
  0.95                  0.0016812             1.2426e-10            -3.768e-11            -0.0016788           
  1                     0.0017012             1.2384e-10            -8.678e-11            -0.001699            
  1.05                  0.001721              1.2336e-10            -1.963e-10            -0.0017194           
  1.1                   0.0017408             1.227e-10             -4.3022e-10           -0.0017392           
  1.15                  0.00176               1.2218e-10            -9.033e-10            -0.0017578           
  1.2                   0.001779              1.2194e-10            -1.8292e-09           -0.0017772           
  1.25                  0.0017976             1.214e-10             -3.5648e-09           -0.001796            
  1.3                   0.0018162             1.2116e-10            -6.705e-09            -0.0018146           
  1.35                  0.0018348             1.208e-10             -1.2172e-08           -0.0018336           
END_DB

BEGIN_DB
 ICCAP_VAR vg         1.35           
 ICCAP_VAR vb         -1.2           
 ICCAP_VAR vs         0              

 #vd                    id                    ig                    ib                    is                   
  0                     8.6712e-07            5.2944e-10            -1.44e-12             -3.4618e-07          
  0.05                  0.00037164            4.878e-10             -1.66e-12             -0.00037132          
  0.1                   0.00070984            4.515e-10             -2.04e-12             -0.00070946          
  0.15                  0.00100476            4.1982e-10            -1.52e-12             -0.00100442          
  0.2                   0.0012548             3.919e-10             -1.06e-12             -0.001253            
  0.25                  0.0014612             3.6798e-10            -1.64e-12             -0.0014594           
  0.3                   0.0016302             3.4714e-10            -2.26e-12             -0.0016286           
  0.35                  0.0017674             3.2978e-10            -7.4e-13              -0.0017656           
  0.4                   0.0018784             3.1498e-10            -1.8e-12              -0.0018762           
  0.45                  0.0019684             3.0292e-10            -2.34e-12             -0.0019664           
  0.5                   0.0020424             2.9318e-10            -1.04e-12             -0.0020412           
  0.55                  0.0021046             2.8522e-10            -2.24e-12             -0.0021026           
  0.6                   0.0021564             2.7882e-10            -1.9e-12              -0.0021548           
  0.65                  0.0022014             2.7352e-10            -8.4e-13              -0.0021994           
  0.7                   0.0022406             2.6926e-10            -2.4e-12              -0.0022388           
  0.75                  0.0022754             2.6582e-10            -2.78e-12             -0.0022736           
  0.8                   0.002307              2.6292e-10            -4e-12                -0.0023056           
  0.85                  0.002337              2.605e-10             -9.62e-12             -0.0023354           
  0.9                   0.0023652             2.5834e-10            -2.07e-11             -0.0023626           
  0.95                  0.002391              2.5658e-10            -4.862e-11            -0.0023886           
  1                     0.0024156             2.5498e-10            -1.1096e-10           -0.0024136           
  1.05                  0.002439              2.5342e-10            -2.4298e-10           -0.0024372           
  1.1                   0.0024622             2.5222e-10            -5.1836e-10           -0.0024604           
  1.15                  0.0024852             2.5104e-10            -1.0577e-09           -0.0024832           
  1.2                   0.0025074             2.5024e-10            -2.0904e-09           -0.0025052           
  1.25                  0.0025286             2.493e-10             -3.976e-09            -0.0025262           
  1.3                   0.0025494             2.481e-10             -7.32e-09             -0.002547            
  1.35                  0.0025696             2.4712e-10            -1.3046e-08           -0.0025674           
END_DB
+2 −2
Original line number Diff line number Diff line
@@ -47,7 +47,7 @@ def read_mdm_data_and_clean():
        test_dir
        / "test_interface_ngspice"
        / "mos_mdm_test_data"
        / "SG13_nmos~W05u0_L0u13_S542_1~dc_idvd_vbmin~300K.mdm"
        / "SG13_nmos_W05u0_L0u13_S542_1_dc_idvd_vbmin_300K.mdm"
    )
    df = df.clean_data(["D", "G", "S", "B"], "S", ac_ports=["D", "G"])

@@ -70,7 +70,7 @@ def get_modelcard(dut_circuit):
    # test_dir
    # / "test_interface_ngspice"
    # / "mos_mdm_test_data"
    # / "SG13_nmos~W05u0_L0u13_S542_1~dc_idvd_vbmin~300K.mdm")
    # / "SG13_nmos_W05u0_L0u13_S542_1_dc_idvd_vbmin_300K.mdm")
    # )

    return get_circuit_psp(