[Data Issue] recycling of copper (C_COPW)
Description
Too high input of heat skews result
Product
- Name: recycling of copper
-
Code:
C_COPW - Unit: kg
- Scope: Cradle to grave
Footprint
- Region: Brazil (BR)
- Value: 4.611 kg CO₂eq
- Quantity: 1
- Metric: GWP100
- Version: v2.1.0
Top Recipe Contributions
| Input | Region | Input Value | Emission |
|---|---|---|---|
| heat for non-ferrous metal (market for) | BR | 16.388 kWh | 5.255 kg CO₂eq |
| refined metal, copper | WL | -0.374 kg | -0.480 kg CO₂eq |
| refined metal, copper | CN | -0.206 kg | -0.374 kg CO₂eq |
| electricity (market for) | BR | 2.635 kWh | 0.335 kg CO₂eq |
| basic metal, iron, steel and ferro-alloys (market for) | BR | 0.098 kg | 0.232 kg CO₂eq |
| refined metal, copper | BR | -0.058 kg | -0.070 kg CO₂eq |
| treatment of steel, industrial waste (market for) | BR | 0.043 kg | -0.068 kg CO₂eq |
| refined metal, copper | WF | -0.054 kg | -0.067 kg CO₂eq |
| refined metal, copper | IN | -0.035 kg | -0.058 kg CO₂eq |
| refined metal, copper | WA | -0.038 kg | -0.057 kg CO₂eq |
(and 74 more items)
URL: https://test.bonsai.uno/?mode=product&metric=GWP100&version=v2.1.0&product=C_COPW®ion=BR&advanced=1
Reported: 2026-02-12T14:24:37.716Z