[Data Issue] recycling of paper (C_PAPR)
Description
Recycling is expected to provide a negative result
Very few inputs, seems a lot is missing
Also no avoided products
Product
- Name: recycling of paper
-
Code:
C_PAPR - Unit: kg
- Scope: Cradle to grave
Footprint
- Region: Taiwan (TW)
- Value: 0.337 kg CO₂eq
- Quantity: 1
- Metric: GWP100
- Version: v2.1.1
Top Recipe Contributions
| Input | Region | Input Value | Emission |
|---|---|---|---|
| pulp | SK | -0.525 kg | -1.520 kg CO₂eq |
| pulp | FI | -0.046 kg | -0.491 kg CO₂eq |
| paper and paper products - residual (market for) | SK | 0.115 kg | 0.480 kg CO₂eq |
| pulp | RU | -0.020 kg | -0.317 kg CO₂eq |
| chemical, unspecified (market for) | SK | 0.052 kg | 0.249 kg CO₂eq |
| electricity (market for) | SK | 1.276 kWh | 0.210 kg CO₂eq |
| pulp | SE | -0.048 kg | -0.142 kg CO₂eq |
| pulp | PL | -0.036 kg | -0.090 kg CO₂eq |
| pulp | CZ | -0.044 kg | -0.084 kg CO₂eq |
| pulp | AT | -0.063 kg | -0.080 kg CO₂eq |
(and 90 more items)
URL: https://test.bonsai.uno/?mode=product&metric=GWP100&version=v2.1.1&product=C_PAPR®ion=TW&advanced=1&unit=kg
Reported: 2026-02-19T10:00:21.798Z