补充描述 authored by CHuNan's avatar CHuNan
...@@ -17,38 +17,38 @@ Mythic物品名: ...@@ -17,38 +17,38 @@ Mythic物品名:
可用的状态效果列表 可用的状态效果列表
-------------- --------------
| 状态效果名 | 对应中文名 | 效果 | 数字ID | 图标 | | 状态效果名 | 中文名 | 数字ID | 效果 | 图标 |
| ----------------------- | ---- | ------ | - | - | | ----------------------- | ---- | ------ | - | - |
| **ABSORPTION** | 伤害吸收 | 每级提供2黄心<br>若为负数则效果存在时无效, 结束后获得 `等级绝对值x2` 点黄心 | 22 | ![image](uploads/fb7038eaec2b0cd03b85c357154fc0e7/image.png) | | **ABSORPTION** | 伤害吸收 | 22 | 每级提供2黄心<br>若为负数则效果存在时无效, 结束后获得 `等级绝对值x2` 点黄心 | ![image](uploads/fb7038eaec2b0cd03b85c357154fc0e7/image.png) |
| **BAD_OMEN** | 不祥之兆 | 进入村庄后触发袭击<br>等级为1时袭击有7波<br>此后每多1级就多1波袭击 | 31 | ![image](uploads/5eaecb73808a1cc0af602e8cedc43206/image.png) | | **BAD_OMEN** | 不祥之兆 | 31 | 进入村庄后触发袭击<br>等级为1时袭击有7波<br>此后每多1级就多1波袭击 | ![image](uploads/5eaecb73808a1cc0af602e8cedc43206/image.png) |
| **BLINDNESS** | 失明 | 令天空变得昏暗(高版本)<br>令视觉变得昏暗(低版本)<br>无法疾跑与暴击(通用) | 15 | ![image](uploads/108db963852f6403e12b5141ff7d9357/image.png) | | **BLINDNESS** | 失明 | 15 | 令天空变得昏暗(高版本)<br>令视觉变得昏暗(低版本)<br>无法疾跑与暴击(通用) | ![image](uploads/108db963852f6403e12b5141ff7d9357/image.png) |
| **CONDUIT\_POWER** | 潮涌能量 | 给予附近在水内的玩家水下呼吸、夜视和急迫效果 | 29 | ![image](uploads/3affd315fe5d191864fb86d8e4187a30/image.png) | | **CONDUIT\_POWER** | 潮涌能量 | 29 | 给予附近在水内的玩家水下呼吸、夜视和急迫效果 | ![image](uploads/3affd315fe5d191864fb86d8e4187a30/image.png) |
| **CONFUSION** | 反胃 | 导致视野晃动扭曲 | 9 | ![image](uploads/090ee1ca19aa28c415b8bfd64ab7ed83/image.png) | | **CONFUSION** | 反胃 | 9 | 导致视野晃动扭曲 | ![image](uploads/090ee1ca19aa28c415b8bfd64ab7ed83/image.png) |
| **DAMAGE\_RESISTANCE** | 抗性提升 | 每级提升20$伤害减免 | 11 | ![image](uploads/150d5d10e77a705089ed2f54e123c045/image.png) | | **DAMAGE\_RESISTANCE** | 抗性提升 | 11 | 每级提升20%伤害减免 | ![image](uploads/150d5d10e77a705089ed2f54e123c045/image.png) |
| **DARKNESS(1.18.0)** | 黑暗 | 导致视野忽明忽暗<br>同时视野会蒙上类似失明的黑雾 | 33 | ![image](uploads/045ed7b86047d0f83056bcfe45c2abf4/image.png) | | **DARKNESS(1.18)** | 黑暗 | 33 | 导致视野忽明忽暗<br>同时视野会蒙上类似失明的黑雾 | ![image](uploads/045ed7b86047d0f83056bcfe45c2abf4/image.png) |
| **DOLPHINS\_GRACE(1.13)** | 海豚的恩惠 | 每级增加8.983格方块/秒的游泳速度 | 30 | ![image](uploads/fa553e0fe8d06df52da213e9109e3c31/image.png) | | **DOLPHINS\_GRACE(1.13)** | 海豚的恩惠 | 30 | 每级增加8.983格方块/秒的游泳速度 | ![image](uploads/fa553e0fe8d06df52da213e9109e3c31/image.png) |
| **FAST\_DIGGING** | 急迫| 每级提高10%攻击速度, 20%挖掘速度 | 3 | ![image](uploads/9a03391a98dd6b1c99311a4896827bba/image.png) | | **FAST\_DIGGING** | 急迫 | 3 | 每级提高10%攻击速度, 20%挖掘速度 | ![image](uploads/9a03391a98dd6b1c99311a4896827bba/image.png) |
| **FIRE\_RESISTANCE** | 防火 | 免疫火焰伤害与扩大处在熔岩时的视野 | 12 | ![image](uploads/deef9061d36858dc4859738e059545d5/image.png) | | **FIRE\_RESISTANCE** | 防火 | 12 | 免疫火焰伤害与扩大处在熔岩时的视野 | ![image](uploads/deef9061d36858dc4859738e059545d5/image.png) |
| **GLOWING** | 发光 | 高亮实体模型(仅原版)的轮廓线(无视方块遮挡)| 24 | ![image](uploads/b49e71bd7b65387b72f54d4d654e9f1f/image.png) | | **GLOWING** | 发光 | 24 | 高亮实体模型(仅原版)的轮廓线(无视方块遮挡) | ![image](uploads/b49e71bd7b65387b72f54d4d654e9f1f/image.png) |
| **HARM** | 瞬间伤害 | 每刻对实体造成`3 x 2的等级次方`点伤害<br>可治疗亡灵生物<br>遵循伤害硬直<br>超过31级后无法造成伤害 | 7 | ![image](uploads/4145a29de8379db57c4f1c09979c3493/image.png) | | **HARM** | 瞬间伤害 | 7 | 每刻对实体造成 $3 \times 2^{等级}$ 点伤害<br>可治疗亡灵生物<br>遵循伤害硬直<br>超过31级后无法造成伤害 | ![image](uploads/4145a29de8379db57c4f1c09979c3493/image.png) |
| **HEAL** | 瞬间治疗| 9 |每级恢复实体`2x2的等级次方`点生命<br>可伤害亡灵生物 | ![image](uploads/ab41116b91b128bbf517e8f94379b426/image.png) | | **HEAL** | 瞬间治疗| 9 |每级恢复实体 $2 \times 2^{等级}$ 点生命<br>可伤害亡灵生物 | ![image](uploads/ab41116b91b128bbf517e8f94379b426/image.png) |
| **HEALTH\_BOOST** | 生命提升 | 21 | 每级提供额外的2红心生命<br>若为负数则降低生命 | ![image](uploads/9f58a5a1bf45f71c26015fa5059da613/image.png) | | **HEALTH\_BOOST** | 生命提升 | 21 | 每级提供额外的2红心生命<br>若为负数则降低生命 | ![image](uploads/9f58a5a1bf45f71c26015fa5059da613/image.png) |
| **HERO_OF_THE_VILLAGE** | 村庄英雄 | 32 | | | | **HERO_OF_THE_VILLAGE** | 村庄英雄 | 32 | 在与村民交易时获得折扣 | |
| **HUNGER** | 饥饿 | 17 | 每刻降低 `0.005 × 等级` 点饱食度, 若饥饿等级为0则每 `40 ÷ 等级` 秒减少1饱食度<br>若为负数则仅降低饱食度 | ![image](uploads/610264cbb03fc99a165d0c77f6cff0cb/image.png)| | **HUNGER** | 饥饿 | 17 | 每刻降低 `0.005 × 等级` 点饱食度, 若饥饿等级为0则每 `40 ÷ 等级` 秒减少1饱食度<br>若为负数则仅降低饱食度 | ![image](uploads/610264cbb03fc99a165d0c77f6cff0cb/image.png)|
| **INCREASE\_DAMAGE** | 力量 | 5 | 每级提升3点近身攻击伤害 | ![image](uploads/5710f4107b5f6bea2a240bf828e40655/image.png) | | **INCREASE\_DAMAGE** | 力量 | 5 | 每级提升3点近身攻击伤害 | ![image](uploads/5710f4107b5f6bea2a240bf828e40655/image.png) |
| **INVISIBILITY** | 隐身(对盔甲架无效) | 14 | | | | **INVISIBILITY** | 隐身 | 14 | 获得隐形效果<br>对盔甲架无效 | |
| **JUMP** | 跳跃提升 | 8 | | ![image](uploads/827c7804fe0bc43e16bcafec9e6b6e81/image.png) | | **JUMP** | 跳跃提升 | 8 | 提升跳跃高度,减少坠落伤害<br>等级为负时降低跳跃高度,增加坠落伤 | ![image](uploads/827c7804fe0bc43e16bcafec9e6b6e81/image.png) |
| **LEVITATION** | 漂浮 | 25 | | ![image](uploads/d5d2c140fd16c8af94adcc4514ebca4f/image.png) | | **LEVITATION** | 漂浮 | 25 | 使实体飘浮 | ![image](uploads/d5d2c140fd16c8af94adcc4514ebca4f/image.png) |
| **LUCK** | 幸运 | 26 | | ![image](uploads/65d5b27ce068de63cecd47c3a0180af5/image.png) | | **LUCK** | 幸运 | 26 | 提升获得高质量战利品概率 | ![image](uploads/65d5b27ce068de63cecd47c3a0180af5/image.png) |
| **NIGHT\_VISION** | 夜视 | 16 | 令视野不受亮度影响 | ![image](uploads/d12c28d7227f6678970030758f0edf02/image.png) | | **NIGHT\_VISION** | 夜视 | 16 | 令视野不受亮度影响 | ![image](uploads/d12c28d7227f6678970030758f0edf02/image.png) |
| **POISON** | 中毒 | 19 | 令实体不断受到1伤害但不致死<br>每级降低一半伤害间隔 | ![image](uploads/bfab6f770423494dd47deb8b6c04c73a/image.png) | | **POISON** | 中毒 | 19 | 令实体不断受到1伤害但不致死<br>每级降低一半伤害间隔 | ![image](uploads/bfab6f770423494dd47deb8b6c04c73a/image.png) |
| **REGENERATION** | 生命恢复 | 10 | | ![image](uploads/bbff67d8799771a9275a16b24f9a56a7/image.png) | | **REGENERATION** | 生命恢复 | 10 | 随时间恢复生命 | ![image](uploads/bbff67d8799771a9275a16b24f9a56a7/image.png) |
| **SATURATION** | 饱和 | 23 | | ![image](uploads/59a12b7ac07dabd60c57f1d118dc4e7d/image.png) | | **SATURATION** | 饱和 | 23 | 恢复饥饿值与饱和度 | ![image](uploads/59a12b7ac07dabd60c57f1d118dc4e7d/image.png) |
| **SLOW** | 缓慢(若实体移速为负则为加速) | 2 | 每级降低20%步行速度并缩小视场<br>效果等级为负数时则加速<br>实体移速为负数时则加速 | ![image](uploads/d6c560c6d556068abd292edc20ef9800/image.png) | | **SLOW** | 缓慢 | 2 | 每级降低20%步行速度并缩小视场<br>效果等级为负数时则加速<br>实体移速为负数时则加速 | ![image](uploads/d6c560c6d556068abd292edc20ef9800/image.png) |
| **SLOW\_DIGGING** | 挖掘疲劳 | 4 | 每级降低10%攻击速度, 20%挖掘速度 | ![image](uploads/b38d4ddd074204cc7d857f24ee3260ce/image.png) | | **SLOW\_DIGGING** | 挖掘疲劳 | 4 | 每级降低10%攻击速度, 20%挖掘速度 | ![image](uploads/b38d4ddd074204cc7d857f24ee3260ce/image.png) |
| **SLOW\_FALLING** | 缓降 | 27 | | | | **SLOW\_FALLING** | 缓降 | 27 | 减缓掉落速度,免疫掉落伤害 | |
| **SPEED** | 速度 | 1 | 每级提升20%步行速度并扩大视场<br>效果等级为负数时则减速<br>实体移速为负数时则减速 | ![image](uploads/f697a69728d8976b8165ad36cd2f1281/image.png) | | **SPEED** | 速度 | 1 | 每级提升20%步行速度并扩大视场<br>效果等级为负数时则减速<br>实体移速为负数时则减速 | ![image](uploads/f697a69728d8976b8165ad36cd2f1281/image.png) |
| **UNLUCK** | 霉运 | 27 | | **UNLUCK** | 霉运 | 27 | 减小获得高质量战利品概率 | |
| **WATER\_BREATHING** | 水下呼吸 | 13 | | | | **WATER\_BREATHING** | 水下呼吸 | 13 | 氧气不消耗 | |
| **WEAKNESS** | 虚弱 | 18 | 每级降低4近身攻击伤害<br>负数则提升伤害 | ![image](uploads/8a1167493a34e9d568e10fe15adfe802/image.png) | | **WEAKNESS** | 虚弱 | 18 | 每级降低4近身攻击伤害<br>负数则提升伤害 | ![image](uploads/8a1167493a34e9d568e10fe15adfe802/image.png) |
| **WITHER** | 凋零 | 20 | 令实体不断受到1伤害并使血条变黑<br>每级降低一半伤害间隔<br>1级时伤害间隔为2秒 | ![image](uploads/0aeef35daa74f207ccc013157d6fa4ef/image.png) | | **WITHER** | 凋零 | 20 | 令实体不断受到1伤害并使血条变黑<br>每级降低一半伤害间隔<br>1级时伤害间隔为2秒 | ![image](uploads/0aeef35daa74f207ccc013157d6fa4ef/image.png) |
\ No newline at end of file