Verified Commit 411425e0 authored by Tom Riedl's avatar Tom Riedl

📝 #5 Added more definitions

parent f5245ea2
Pipeline #236431942 passed with stages
in 2 minutes and 51 seconds
......@@ -7,6 +7,7 @@ Willkommen bei tomriedl.com - Beiträge und Anleitungen zu Kryptowährungen, Tra
## Neueste Beiträge
- `2020-12-28` [Abkürzungen und Begriffe der Kryptowelt](/krypto/abkuerzungen-definitionen-und-begriffe-der-kryptowelt/)
- `2019-16-10` [Anleitung für neues Bitfinex Affiliate/Referral-System](/version1/anleitung-fuer-neues-bitfinex-affiliate-referral-system/)
- `2018-07-20` [Coinlend-App](/version1/coinlend-app/)
## Sicherheit
- [Two-Factor Authentication / Multi-Factor Authentication (TFA, 2FA, MFA, TOTP)](/version1/two-factor-authentication-multi-factor-authentication-tfa-2fa-mfa-totp/)
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ Sollte etwas fehlen, teile es mir auf [GitLab](https://gitlab.com/TomRiedl/tomri
| **Affiliate** | [siehe dict.cc](https://www.dict.cc/?s=affiliate) | Auf Vermittlungsprovision basierende Partnerschaften. |
| **ATH** | All Time High | Der höchste Kurs, den eine Währung je erreicht hat. |
| **BTC** | Bitcoin | Die aktuell wichtigste und älteste Kryptowährung Bitcoin. <https://bitcoin.org/> |
| **Client** | **TODO** | |
| **Client** | Klient/Kunde | Als Client wird meist eine Software bezeichnet, die mit einem Server kommuniziert. Es handelt sich somit oft um Software/Apps auf Endgeräten. |
| **DAI** | - | ERC20-Token der Ethereum-Blockchain dessen Kurs fest bei 1.00 $ liegt. |
| **DAO** | Decentralized Autonomous Organization | Dezentralisierte Autonome Organisation. Eine Organisation, die auf Blockhain-Technologie basiert und deren Regeln, wie Stimmen und Stimmrechte darin abgebildet werden. [Siehe Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Dezentralisierte_Autonome_Organisation) |
| **DAC** | Decentralized Autonomous Corporation | siehe *DAO* |
......@@ -19,17 +19,17 @@ Sollte etwas fehlen, teile es mir auf [GitLab](https://gitlab.com/TomRiedl/tomri
| **ERC20** | Ethereum Request for Comment, proposal identifier 20 | Token/Smart-Contract-System der Ethereum-Blockchain. |
| **ETC** | Ethereum | Neben Bitcoin eine der wichtigsten Kryptowährungen. <https://ethereum.org/de/> |
| **Ether** | - | Währung des Ethereum-Netzwerkes. |
| **Fiat** | **TODO** | |
| **Fiat** | Fiatgeld | Ein Objekt ohne inneren Wert zur Verwendung als Tauschmittel. Bezeichnet Euro, US-Dollar, etc. |
| **HODL** | Hold | Ein Slangbegriff, der aus einem Tippfehler 2013 entstand. Der Begriff steht für das längere Halten eines Coins, im Gegensatz zum aktiven Trading. [Mehr Informationen hierzu auf Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Hodl) |
| **ICO** | Initial Coin Offering | Die erstmalige Ausgabe eines neuen Coins. Der Begriff ist angelehnt an IPO. |
| **IPO** | Initial Public Offering | Das erstmalige öffentliche Anbieten einer Aktie. |
| **ITO** | Initial Token Offering | Die erstmalige Ausgabe eines neuen Tokens. Der Begriff ist angelehnt an IPO. |
| **KYC** | Know Your Customer | Verifizierungsprozess bei einer Kontoerstellung. Meist werden hier Fotos des Personalausweises, sowie ein Nachweis für die aktuelle Adresse gefordert. |
| **Mining** | **TODO** | |
| **Minting** | **TODO** | |
| **Node** | **TODO** | |
| **Mining** | Schürfen | Bezeichnet den Vorgang des Erzeugens von Coins/Tokens mit dem Einsatz von Ressourcen (wie z.B. Rechenarbeit). |
| **Minting** | Prägen | Das Erzeugen von Coins/Tokens ohne den Einsatz von Ressourcen. Der Begriff entstammt dem Prägen von Münzen. |
| **Node** | Knoten | Ein Knoten eines Netzwerkes. Meist ein Verbindungspunkt für die Datenübertragung, Speicherung oder der Validierung von Transaktionen. |
| **PoW** | Proof of Work | Nachweis, meist in Form von CPU-Arbeit für die Echtheit einer Sache (z.B. einer Transaktion). Ein mögliches Mittel gegen Spam. |
| **Smart Contract** | **TODO** | |
| **Stablecoin** | **TODO** | |
| **Smart Contract** | Schlauer Vertrag | Ein Smart Contract ist ein Vertrag, der über Protokolle und Schnittstellen digital bedient werden kann. [Smart Contract auf Wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Contract) |
| **Stablecoin** | - | Kryptowährungen, die den Wert einer bestimmten Währung abbilden und immer konstant halten. Beispiel: 1 USDT entspricht immer $1.00 |
| **Trading** | Handel (eng.) | Das Handeln von Aktien/Fiat/Coins/etc. auf Börsen |
| **Wallet** | **TODO** | |
| **Wallet** | Geldbörse | Eine Software, die es erlaubt, die eigenen Kryptowährungen zu verwalten (Guthaben und Transkationen anzeigen, sowie Transaktionen durchführen) |
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment