Fixed turn rate authored by Jose Luis Cercos-Pita's avatar Jose Luis Cercos-Pita
...@@ -40,8 +40,8 @@ be only carried out in a dramatically short range. ...@@ -40,8 +40,8 @@ be only carried out in a dramatically short range.
| Parameter | Value | Parameter | Value | | Parameter | Value | Parameter | Value |
|-----------|-------|-----------|-------| |-----------|-------|-----------|-------|
| ![Speed][7] Max speed | 24 | ![Turn][8] Turn rate | 6312.5 | | ![Speed][7] Max speed | 24 m/s | ![Turn][8] Turn rate | 161.599991 º/s |
| ![Slope][9] Max slope | 0.4122147 | ![Depth][10] Max water depth | 10 | | ![Slope][9] Max slope | 0.4122147 | ![Depth][10] Max water depth | 10 m |
[1]: /uploads/ec651a1312826e75c31e416dad059540/hammer_icon.svg [1]: /uploads/ec651a1312826e75c31e416dad059540/hammer_icon.svg
...@@ -66,8 +66,8 @@ be only carried out in a dramatically short range. ...@@ -66,8 +66,8 @@ be only carried out in a dramatically short range.
| Parameter | Minimum | Maximum | Speed | | Parameter | Minimum | Maximum | Speed |
|-----------|---------|---------|-------| |-----------|---------|---------|-------|
| ![Heading][101] Heading | -85 º | 85 º | 6312.5 º/s | | ![Heading][101] Heading | -85 º | 85 º | 161.599991 º/s |
| ![Pitch][102] Pitch | -85 º | 85 º | 6312.5 º/s | | ![Pitch][102] Pitch | -85 º | 85 º | 161.599991 º/s |
| Parameter | Value | Parameter | Value | | Parameter | Value | Parameter | Value |
|-----------|-------|-----------|-------| |-----------|-------|-----------|-------|
...@@ -94,8 +94,8 @@ be only carried out in a dramatically short range. ...@@ -94,8 +94,8 @@ be only carried out in a dramatically short range.
| Parameter | Minimum | Maximum | Speed | | Parameter | Minimum | Maximum | Speed |
|-----------|---------|---------|-------| |-----------|---------|---------|-------|
| ![Heading][101] Heading | -85 º | 85 º | 6312.5 º/s | | ![Heading][101] Heading | -85 º | 85 º | 161.599991 º/s |
| ![Pitch][102] Pitch | -85 º | 85 º | 6312.5 º/s | | ![Pitch][102] Pitch | -85 º | 85 º | 161.599991 º/s |
| Parameter | Value | Parameter | Value | | Parameter | Value | Parameter | Value |
|-----------|-------|-----------|-------| |-----------|-------|-----------|-------|
... ...
......