reserving assets doesn't setup son budget
Steps:
- created a new user "user01"
- transfer nathan user01 50000000 TEST "" true
- reserve_asset user01 25000000 TEST true
Summary of changes in some fields in dynamic properties is captured below:(full logs attached) command.log
"time": "2021-08-03T16:16:39", "current_witness": "1.6.10", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:17:21", "current_witness": "1.6.5", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:17:21", "current_witness": "1.6.5", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:17:21", "current_witness": "1.6.5", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:17:21", "current_witness": "1.6.5", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:17:24", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:17:24", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:17:24", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:17:27", "current_witness": "1.6.3", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:17:27", "current_witness": "1.6.3", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:17:27", "current_witness": "1.6.3", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:17:30", "current_witness": "1.6.7", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:17:30", "current_witness": "1.6.7", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:17:30", "current_witness": "1.6.7", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:27", "current_witness": "1.6.11", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:30", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:30", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:33", "current_witness": "1.6.5", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:33", "current_witness": "1.6.5", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:36", "current_witness": "1.6.10", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:36", "current_witness": "1.6.10", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:39", "current_witness": "1.6.3", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:39", "current_witness": "1.6.3", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:39", "current_witness": "1.6.3", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:42", "current_witness": "1.6.8", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:45", "current_witness": "1.6.1", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:45", "current_witness": "1.6.1", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:48", "current_witness": "1.6.7", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:48", "current_witness": "1.6.7", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:51", "current_witness": "1.6.2", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:51", "current_witness": "1.6.2", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:51", "current_witness": "1.6.2", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:54", "current_witness": "1.6.6", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:54", "current_witness": "1.6.6", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:57", "current_witness": "1.6.9", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:57", "current_witness": "1.6.9", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:19:57", "current_witness": "1.6.9", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:20:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:10:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:00", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 17834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:00", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 17834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:00", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 17834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:00", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 17834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:00", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 17834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:00", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 17834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:00", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 17834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:00", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 17834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:00", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 17834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:00", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 17834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:00", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 17834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:00", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 17834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:12", "current_witness": "1.6.11", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 16834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:12", "current_witness": "1.6.11", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 16834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:15", "current_witness": "1.6.5", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 15834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:15", "current_witness": "1.6.5", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 15834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:15", "current_witness": "1.6.5", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 15834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:18", "current_witness": "1.6.8", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 14834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:18", "current_witness": "1.6.8", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 14834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:18", "current_witness": "1.6.8", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 14834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:21", "current_witness": "1.6.10", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 13834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:21", "current_witness": "1.6.10", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 13834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:21", "current_witness": "1.6.10", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 13834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:24", "current_witness": "1.6.3", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 12834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:24", "current_witness": "1.6.3", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 12834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:27", "current_witness": "1.6.9", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 11834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:27", "current_witness": "1.6.9", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 11834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:27", "current_witness": "1.6.9", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 11834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:30", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 10834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:30", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 10834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:30", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 10834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:33", "current_witness": "1.6.2", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 9834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:33", "current_witness": "1.6.2", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 9834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:36", "current_witness": "1.6.7", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 8834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:36", "current_witness": "1.6.7", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 8834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:39", "current_witness": "1.6.1", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 7834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:39", "current_witness": "1.6.1", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 7834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:39", "current_witness": "1.6.1", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 7834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:42", "current_witness": "1.6.10", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 6834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:42", "current_witness": "1.6.10", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 6834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:42", "current_witness": "1.6.10", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 6834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:45", "current_witness": "1.6.8", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 5834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:45", "current_witness": "1.6.8", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 5834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:45", "current_witness": "1.6.8", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 5834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:48", "current_witness": "1.6.11", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 4834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:51", "current_witness": "1.6.6", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 3834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:51", "current_witness": "1.6.6", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 3834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:51", "current_witness": "1.6.6", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 3834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:54", "current_witness": "1.6.5", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 2834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:54", "current_witness": "1.6.5", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 2834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:57", "current_witness": "1.6.3", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 1834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:20:57", "current_witness": "1.6.3", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 1834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:21:00", "current_witness": "1.6.9", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:21:00", "current_witness": "1.6.9", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:21:00", "current_witness": "1.6.9", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 834943, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:21:03", "current_witness": "1.6.4", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
"time": "2021-08-03T16:21:09", "current_witness": "1.6.11", "next_maintenance_time": "2021-08-03T16:30:00", "last_budget_time": "2021-08-03T16:20:00", "witness_budget": 0, "son_budget": 0,
Issues Seen:
-
after every maintenance, the chain skips 3 blocks to update objects in dynamic properties ie in this particular case after 2021-08-03T16:20:00 the dynamic properties object is updated only at "2021-08-03T16:20:12"
-
After reserving the asset the witness budget does get funded(in this case 17834943) but son budget remains at 0.
-
The witness budget gets decreased by 1000000 TEST tokens per block
global properties are as shown below:
unlocked >>> get_global_properties
get_global_properties
{
"id": "2.0.0",
"parameters": {
"current_fees": {
"parameters": [[
0,{
"fee": 2000000,
"price_per_kbyte": 1000000
}
],[
1,{
"fee": 500000
}
],[
2,{
"fee": 0
}
],[
3,{
"fee": 2000000
}
],[
4,{}
],[
5,{
"basic_fee": 500000,
"premium_fee": 200000000,
"price_per_kbyte": 100000
}
],[
6,{
"fee": 2000000,
"price_per_kbyte": 100000
}
],[
7,{
"fee": 300000
}
],[
8,{
"membership_annual_fee": 200000000,
"membership_lifetime_fee": 1000000000
}
],[
9,{
"fee": 50000000
}
],[
10,{
"symbol3": "50000000000",
"symbol4": "30000000000",
"long_symbol": 500000000,
"price_per_kbyte": 10
}
],[
11,{
"fee": 50000000,
"price_per_kbyte": 10
}
],[
12,{
"fee": 50000000
}
],[
13,{
"fee": 50000000
}
],[
14,{
"fee": 2000000,
"price_per_kbyte": 100000
}
],[
15,{
"fee": 2000000
}
],[
16,{
"fee": 100000
}
],[
17,{
"fee": 10000000
}
],[
18,{
"fee": 50000000
}
],[
19,{
"fee": 100000
}
],[
20,{
"fee": 500000000
}
],[
21,{
"fee": 2000000
}
],[
22,{
"fee": 12345,
"price_per_kbyte": 10
}
],[
23,{
"fee": 23456,
"price_per_kbyte": 10
}
],[
24,{
"fee": 34567
}
],[
25,{
"fee": 100000
}
],[
26,{
"fee": 100000
}
],[
27,{
"fee": 2000000,
"price_per_kbyte": 10
}
],[
28,{
"fee": 0
}
],[
29,{
"fee": 500000000
}
],[
30,{
"fee": 2000000
}
],[
31,{
"fee": 100000
}
],[
32,{
"fee": 100000
}
],[
33,{
"fee": 2000000
}
],[
34,{
"fee": 500000000
}
],[
35,{
"fee": 100000,
"price_per_kbyte": 10
}
],[
36,{
"fee": 100000
}
],[
37,{}
],[
38,{
"fee": 2000000,
"price_per_kbyte": 10
}
],[
39,{
"fee": 500000,
"price_per_output": 500000
}
],[
40,{
"fee": 500000,
"price_per_output": 500000
}
],[
41,{
"fee": 500000
}
],[
42,{}
],[
43,{
"fee": 2000000
}
],[
44,{}
],[
45,{
"fee": 100000
}
],[
46,{
"fee": 100000
}
],[
47,{
"fee": 100000
}
],[
48,{
"fee": 50000000
}
],[
49,{
"distribution_base_fee": 0,
"distribution_fee_per_holder": 0
}
],[
50,{}
],[
51,{
"fee": 100000
}
],[
52,{
"fee": 100000
}
],[
53,{
"fee": 100000
}
],[
54,{
"fee": 100000
}
],[
55,{
"fee": 100000
}
],[
56,{
"fee": 100000
}
],[
57,{
"fee": 100000
}
],[
58,{
"fee": 100000
}
],[
59,{
"fee": 100000
}
],[
60,{
"fee": 100000
}
],[
61,{
"fee": 100000
}
],[
62,{
"fee": 100000
}
],[
63,{
"fee": 100000
}
],[
64,{}
],[
65,{}
],[
66,{
"fee": 100000
}
],[
67,{}
],[
68,{
"fee": 100000
}
],[
69,{}
],[
70,{
"fee": 100000
}
],[
71,{
"fee": 100000
}
],[
72,{
"fee": 100000
}
],[
73,{
"fee": 100000
}
],[
74,{
"fee": 100000
}
],[
75,{}
],[
76,{}
],[
77,{
"lottery_asset": 2000000,
"price_per_kbyte": 10
}
],[
78,{
"fee": 0
}
],[
79,{
"fee": 0
}
],[
80,{
"fee": 0
}
],[
81,{
"fee": 2000000
}
],[
82,{
"fee": 100000,
"price_per_kbyte": 100000
}
],[
83,{
"fee": 100000
}
],[
84,{
"fee": 100000
}
],[
85,{
"fee": 100000,
"price_per_kbyte": 100000
}
],[
86,{
"fee": 100000
}
],[
87,{
"fee": 100000
}
],[
88,{
"fee": 100000,
"price_per_kbyte": 100000
}
],[
89,{
"fee": 100000
}
],[
90,{
"fee": 100000
}
],[
91,{
"fee": 0
}
],[
92,{
"fee": 100000,
"price_per_kbyte": 100000
}
],[
93,{
"fee": 100000
}
],[
94,{
"fee": 100000,
"price_per_kbyte": 100000
}
],[
95,{
"fee": 100000,
"price_per_kbyte": 100000
}
],[
96,{
"fee": 100000
}
],[
97,{
"fee": 100000
}
],[
98,{
"fee": 100000,
"price_per_kbyte": 100000
}
],[
99,{
"fee": 100000,
"price_per_kbyte": 100000
}
],[
100,{
"fee": 100000
}
],[
101,{
"fee": 0
}
],[
102,{
"fee": 0
}
],[
103,{
"fee": 0
}
],[
104,{
"fee": 0
}
],[
105,{
"fee": 0
}
],[
106,{
"fee": 0
}
],[
107,{
"fee": 0
}
],[
108,{
"fee": 0
}
],[
109,{
"fee": 0
}
],[
110,{
"fee": 0
}
],[
111,{
"fee": 0
}
],[
112,{
"fee": 0
}
],[
113,{
"fee": 0
}
],[
114,{
"fee": 0
}
],[
115,{
"fee": 0
}
],[
116,{
"fee": 0
}
],[
117,{
"fee": 0
}
],[
118,{
"fee": 0
}
],[
119,{
"fee": 0
}
],[
120,{
"fee": 100000
}
],[
121,{
"fee": 100000
}
],[
122,{
"fee": 100000
}
],[
123,{
"fee": 500000000
}
]
],
"scale": 10000
},
"block_interval": 3,
"maintenance_interval": 600,
"maintenance_skip_slots": 3,
"committee_proposal_review_period": 600,
"maximum_transaction_size": 2048,
"maximum_block_size": 1228800000,
"maximum_time_until_expiration": 86400,
"maximum_proposal_lifetime": 2419200,
"maximum_asset_whitelist_authorities": 10,
"maximum_asset_feed_publishers": 10,
"maximum_witness_count": 1001,
"maximum_committee_count": 1001,
"maximum_authority_membership": 10,
"reserve_percent_of_fee": 2000,
"network_percent_of_fee": 2000,
"lifetime_referrer_percent_of_fee": 3000,
"cashback_vesting_period_seconds": 31536000,
"cashback_vesting_threshold": 10000000,
"count_non_member_votes": true,
"allow_non_member_whitelists": false,
"witness_pay_per_block": 1000000,
"worker_budget_per_day": "50000000000",
"max_predicate_opcode": 1,
"fee_liquidation_threshold": 10000000,
"accounts_per_fee_scale": 1000,
"account_fee_scale_bitshifts": 4,
"max_authority_depth": 2,
"witness_schedule_algorithm": 1,
"min_round_delay": 0,
"max_round_delay": 600,
"min_time_per_commit_move": 0,
"max_time_per_commit_move": 600,
"min_time_per_reveal_move": 0,
"max_time_per_reveal_move": 600,
"rake_fee_percentage": 300,
"maximum_registration_deadline": 2592000,
"maximum_players_in_tournament": 256,
"maximum_tournament_whitelist_length": 1000,
"maximum_tournament_start_time_in_future": 2419200,
"maximum_tournament_start_delay": 604800,
"maximum_tournament_number_of_wins": 100,
"extensions": {
"sweeps_distribution_percentage": 200,
"sweeps_distribution_asset": "1.3.0",
"sweeps_vesting_accumulator_account": "1.2.0",
"gpos_period": 15552000,
"gpos_subperiod": 2592000,
"gpos_period_start": 1624928400,
"gpos_vesting_lockin_period": 2592000,
"rbac_max_permissions_per_account": 5,
"rbac_max_account_authority_lifetime": 15552000,
"rbac_max_authorities_per_permission": 15,
"account_roles_max_per_account": 20,
"account_roles_max_lifetime": 31536000,
"son_vesting_amount": 5000000,
"son_vesting_period": 172800,
"son_pay_max": 20000000,
"son_pay_time": 600,
"son_deregister_time": 360,
"son_heartbeat_frequency": 120,
"son_down_time": 360,
"son_bitcoin_min_tx_confirmations": 1,
"son_account": "1.2.19",
"btc_asset": "1.3.1",
"maximum_son_count": 15,
"hbd_asset": "1.3.2",
"hive_asset": "1.3.3"
}
},
"next_available_vote_id": 54,
"active_committee_members": [
"1.5.0",
"1.5.1",
"1.5.2",
"1.5.3",
"1.5.4",
"1.5.5",
"1.5.6",
"1.5.7",
"1.5.8",
"1.5.9",
"1.5.10"
],
"active_witnesses": [
"1.6.1",
"1.6.2",
"1.6.3",
"1.6.4",
"1.6.5",
"1.6.6",
"1.6.7",
"1.6.8",
"1.6.9",
